Consultation des relevés de BMS

GénéaFrancoBelge met à votre disposition 3 millions actes transcrits par nos équipes de bénévoles et de volontaires

Liste des communes dépouillées

Site Valide XHTML 1.0

GENEAFRANCOBELGE

  • federation-belge-de-genealogie.geneafrancobelge.eu

  • Liste des communes dépouillées

  • Communes et paroisses : Carte | Tableau

    Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers

    A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z

    LocalitéPériodeActesFiliatifs
    Décès & Sépultures
    Abain saint Nazaire [62 - Pas-de-Calais] (2020-2020) 7 0
    Abancourt [59 - Nord] (2020-2020) 1 0
    Abscon [59 - Nord] (2019-2020) 17 0
    Acheville [62 - Pas de Calais] (2020-2020) 1 0
    Achicourt [62 - Pas de Calais] (2020-2020) 11 0
    Acosse [Liege] (1693-1795) 72 0
    Aibes [59 - Nord] (2020-2020) 2 0
    Aignay-le-Duc [21 - Côte-d'Or] (1617-1792) 3.313 0
    Aigny [51 - Marne] (1728-1899) 751 503
    Aire sur la Lys [62 - Pas de Calais] (2019-2020) 46 0
    Aische [B-09 Namur] (1637-1982) 830 0
    Aix en Pevele [59 - Nord] (2020-2020) 6 0
    Ajaccio [20 - Corse] (2019-2020) 129 0
    Albert [80 - Somme] (1616-1941) 5.732 0
    Allonne [79 - Deux-Sèvres] (1668-2000) 459 144
    Amillis [77 - Seine-et-Marne] (1647-1805) 14 7
    Amné-en-Champagne [72 - Sarthe] (1663-2000) 2.212 0
    Ampilly-le-Sec [21 - Côte-d'Or] (1651-1792) 1.368 0
    Anglet [64 - Pyrénées-Atlantiques] (1781-1881) 60 34
    Aniche [59 - Nord] (1400-2020) 327 0
    Anloy [Luxembourg] (0-0) 830 0
    Annet sur Marne [77 - Seine-et-Marne] (1683-1820) 15 10
    Annevoie [B-09 Namur] (1622-1793) 172 0
    Annezin [62 - Pas-de-Calais] (1737-1822) 1.046 0
    Annoeullin [59 - Nord] (2019-2020) 35 0
    Anor [59 - Nord] (2019-2020) 20 0
    Anthée [B-09 Namur] (1559-1796) 1.487 0
    antoing [B-05 Hainaut] (1665-1801) 5.569 0
    Anzin [59 - Nord] (2020-2020) 38 0
    Arancou [64 - Pyrénées-Atlantiques] (1788-1792) 50 1
    Argentieres [77 - Seine-et-Marne] (1676-1799) 3 0
    Arlanc [63 - Puy-de-Dôme] (1692-1906) 283 229
    Armentieres [59 - Nord] (2019-2020) 129 0
    Arnay-Sous-Vitteaux [21 - Côte-d'Or] (9-1828) 2.460 0
    Arras [62-pas de calais] (2019-2020) 236 0
    Arsy [60 - Oise] (1000-9000) 1.210 1.210
    Ascq [59-Nord] (2019-2020) 17 0
    Asnans-Beauvoisin [39 - Jura] (1755-1792) 2.267 1.366
    Ath [B-05 Hainaut] (7-2020) 53 0
    Aubechies [B-05 Hainaut] (1705-1802) 338 108
    Aubepierre [77 - Seine-et-Marne] (1735-1887) 3 0
    Aublain [B-09 Namur] (1673-1821) 1.369 26
    Auby [59-Nord] (2019-2020) 30 0
    Audes [03 - Allier] (1785-1785) 52 0
    Aufferville [77 - Seine-et-Marne] (1703-1758) 4 0
    Augan [56 - Morbihan] (1581-1943) 11.763 10.635
    AULNOY LEZ vALENCIENNES [59-Nord] (2020-2020) 12 0
    Aulnoye-aymerie [59-Nord] (2019-2020) 16 0
    Auvelais [Namur] (17-1796) 1.518 12
    Avesnes les Aubert [59-Nord] (2019-2020) 14 0
    Avesnes sur Helpe [59-Nord] (2019-2020) 40 0
    Avessé [72 - Sarthe] (1575-1792) 4.687 1.019
    Avon [77 - Seine-et-Marne] (1743-1743) 1 0
    Avord [18 - Cher] (1744-1773) 397 6
    Totaux : 51.522 15.310

     

     

    La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est réservée aux adhérents ou aux participants

    Pour recevoir un code d'accès il y a deux façons

    • 1) Devenir adhérent de l'association Rdv-Généalogie la cotisation est de 10.00 € pour l'année et vous recevrez 400 points par trimestre 

    ou

    •  2) Envoyer vos propres dépouillements. Votre compte sera alors crédité d'un point par acte fourni. Vos données doivent être au format d'exportation de Nimègue, au format excel, avec une colonne par renseignement ou un fichier gedcom.

    Lorsque vos actes seront mis en ligne, vous recevrez un crédit d'acte égal au nombre d'actes soumis.

    Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.

    Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support

    Top  

    Notre base de données n'est désormais accessible qu'à nos membres en ordre de cotisation. Pour vous inscrire, contactez nous via cette adresse Attention, ceci est un outil de travail,

    ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)