Consultation des relevés de BMS

GénéaFrancoBelge met à votre disposition 3 millions actes transcrits par nos équipes de bénévoles et de volontaires

Liste des communes dépouillées

Divers (Testaments)

Commune/Paroisse : Valensole [04 - Alpes-de-Haute-Provence]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  ARNAUD 1599 1 -
2.  AUDIFRED 1598 1 -
3.  BARBARROUX 1605 - 1
4.  BASTIEN 1601 1 -
5.  BERILHON 1599 1 -
6.  BOUFFIER 1598 1 -
7.  BOUTEILHE 1598 1 -
8.  CASTEL 1602 1 -
9.  CHAMEYRON 1605 1 -
10.  CHAUD 1599 - 1
11.  DALMAS 1601 1 -
12.  ESTRAYER 1599 - 1
13.  EYSSAUTIER 1597 - 1
14.  FABRE 1601 1 -
15.  FERSE 1599 1 -
16.  GALLICE 1599 1 -
17.  GIRAUD 1598 1 -
18.  GRANIER 1602 1 -
19.  GUIRAND 1603 1 -
20.  IMBERT 1599 1 -
21.  JAUBERT 1599-1606 4 -
22.  JOUVE 1597 1 -
23.  JULIEN 1597 1 -
24.  JULLIAN 1602 1 -
25.  LANTIER 1599 1 -
26.  MAGNAN 1598 1 -
27.  MATHERON 1602 1 -
28.  N 1597-1610 - 34
29.  PENCHINAS 1598 1 -
30.  PERNOUX 1600 1 -
31.  PIERRISNARD 1599 1 -
32.  PONTEVES 1605 1 -
33.  RAVANEL 1598 1 -
34.  REYNAUD 1600 1 -
35.  REYNIER 1602 1 -
36.  REYNOARD 1598 - 1
37.  ROUSSE 1599 1 -
38.  ROUX 1598-1601 1 2
39.  SALUN 1597 1 -
40.  SALUS 1602 1 -
41.  SEGNORET 1605 1 -
42.  SEGOND 1610 1 -
43.  SOLLERNE 1599 1 -
44.  SUBERT 1599 1 -

Top  

Notre base de données n'est désormais accessible qu'à nos membres en ordre de cotisation. Pour vous inscrire, contactez nous via cette adresse Attention, ceci est un outil de travail,

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)