Consultation des relevés de BMS

GénéaFrancoBelge met à votre disposition 3 millions actes transcrits par nos équipes de bénévoles et de volontaires

Liste des communes dépouillées

Décès / Sépultures

Commune/Paroisse : Mons [B-05 Hainaut]

   Patronymes   Périodes   Actes 
 1.  BAUDELET 1001 1
 2.  BAUWENS 1001 1
 3.  BOUILLON 1001 1
 4.  BRINAERT 1001 1
 5.  BUYSE 1001 1
 6.  BUYSENS 1001 1
 7.  CAPETTE 1001 1
 8.  CELSY 1001 1
 9.  DE BEER 1001 1
 10.  DESCHAMPS 1001 2
 11.  DESTREBECQ 1001 1
 12.  DUCOBU 1001 1
 13.  DUPUIS 1001 1
 14.  EECKHOUT 1001 1
 15.  FOULON 1001 1
 16.  GERIN 1001 1
 17.  GILBERT 1001 1
 18.  HANOTIAUX 1001 1
 19.  HARVENGT 1001 1
 20.  HAUBRUGE 1001 1
 21.  HENRY 1001 1
 22.  HUBEAUX 1001 1
 23.  JOSPIN 1001 1
 24.  JUVENT 1001 1
 25.  LALMANT 1001 1
 26.  LA SALA 1001 1
 27.  LEGRAND 1001 1
 28.  MANBRE 1001 1
 29.  MANOUVRIER 1001 1
 30.  PICHEL 1001 1
 31.  RENUART 1001 1
 32.  ROBERT 1001 1
 33.  ROLAND 1001 1
 34.  ROMBEAU 1001 1
 35.  VAN DE WALLE 1001 1
 36.  VERLINDE 1001 1
 37.  WALRANT 1001 1
 38.  WAUCQUEZ 1001 1

Top  

Notre base de données n'est désormais accessible qu'à nos membres en ordre de cotisation. Pour vous inscrire, contactez nous via cette adresse Attention, ceci est un outil de travail,

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)