Consultation des relevés de BMS

GénéaFrancoBelge met à votre disposition 3 millions actes transcrits par nos équipes de bénévoles et de volontaires

Liste des communes dépouillées

Mariages

Commune/Paroisse : Helkijn [B-03 Flandre-Occidentale]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  ALLEGOET Jean Baptiste 1813 1 -
2.  BETTREMIENS Louis Joseph 1799 1 -
3.  BLOMMAERT Jean Baptiste 1806 1 -
4.  BORRE Augustin 1798 1 -
5.  BOSSU Eugene Joseph 1798 1 -
6.  BOSSUYT Pierre Joseph 1814 1 -
7.  BOURGIES Jean Baptiste 1799 1 -
8.  BOYART Jean François 1813 1 -
9.  BRACEVAL Jean François 1809 1 -
10.  BRONCHÉ Cathérine 1809 - 1
11.  BROUCKE Barbe Thérèse 1812 - 1
12.  BRUNIN Isidor 1809 1 -
13.  CALBERTON Marie Françoise 1802 - 1
14.  CALLENS Caroline 1801 - 1
15.  CALLENS Jean Baptiste 1800 1 -
16.  COELEMBIER Pierre Charles 1810 1 -
17.  COPENHOL Louis Joseph 1809 1 -
18.  COPPENOI Marie Elisabeth 1806 - 1
19.  COTTENIER Jean Baptiste 1800 1 -
20.  CROMBE Pierre 1807 1 -
21.  D'HAENE Victoire 1809 - 1
22.  DARDENNE Constance Joseph 1814 - 1
23.  DARDENNE Eugene 1814 1 -
24.  DEBAL Ignace 1809 1 -
25.  DEBEIR Emmanuel Joseph 1798 1 -
26.  DEBUCQ Jean François 1804 1 -
27.  DECANDT Charles Louis 1797 1 -
28.  DECOCK Emanuel 1807 1 -
29.  DECOCK Marie Catharine 1805 - 1
30.  DEKEYSER Pierre Joseph 1802 1 -
31.  DELBECQUE Marie Amelie 1814 - 1
32.  DELBEKE Marie Anne Sophie 1814 - 1
33.  DELEMAZURE Alexandrine Jo 1805 - 1
34.  DELESTRAYE Pelagie 1811 - 1
35.  DELMEIRE Dominique 1811 1 -
36.  DELMOTTE Philippe Joseph 1814 1 -
37.  DELPLANQUE André Joseph 1809 1 -
38.  DELPLANQUE Jean Baptiste 1805 1 -
39.  DELPORTE Marie Cathérine 1798 - 1
40.  DELVIGNE François 1807 1 -
41.  DENBEKE Rosalie 1803 - 1
42.  DENDIEVEL Jean Marie 1812 1 -
43.  DEROUBAIX Jean Baptiste 1811 1 -
44.  DERREVIEUX Marie Louise 1798 - 1
45.  DESMET Victoire 1811 - 1
46.  DEVEYGELE Marie Joseph 1809 - 1
47.  DEVOS Caroline 1813 - 1
48.  DEVOS Sophie 1809 - 1
49.  DEWAELE Charlotte 1805 - 1
50.  DEWAELE Jean Baptiste 1801 1 -
51.  DOLPHENS Isabelle Rose 1800 - 1
52.  DORPE Pierre Joseph 1808 1 -
53.  DOUTRELUIGNE Jean Baptist 1798 1 -
54.  DUBOIS JeanBaptiste Josep 1807 1 -
55.  DUJARDIN Marie Anne Josep 1800 - 1
56.  DUMORTIER Jean Jacques 1805 1 -
57.  DUPONT Marie Alexandrine 1800 - 1
58.  DUTRIEU Antoine Joseph 1806 1 -
59.  DUTRIEUX Louis Joseph 1800 1 -
60.  GHEYSENS Pierre Ignace An 1796 1 -
61.  GLORIEUX Pierre Joseph 1805 1 -
62.  GONDALIER Jean François J 1808 1 -
63.  HELIN Martin Denys 1800 1 -
64.  HEODEZ Frederic 1807 1 -
65.  HOLVOET Pierre Joseph 1805 1 -
66.  HOORNAERT Fidèle 1814 1 -
67.  HOORNAERT François Joseph 1803 1 -
68.  HOORNAERT Isabelle 1811 - 1
69.  HOORNAERT Louis Joseph 1808 1 -
70.  HOSTE Jean Baptiste 1814 1 -
71.  HOURDIAUX Jean François 1811 1 -
72.  HOUTEKENS Jean Baptiste 1800 1 -
73.  JACQUART Catharine 1807 - 1
74.  KINDT Marie Hélène 1810 - 1
75.  LECHEVIN Catharine Joseph 1799 - 1
76.  LURELLE Marie Anne Joseph 1798 - 1
77.  MAES Jeanne Cathérine 1799 - 1
78.  MATTON Caroline 1797 - 1
79.  MESSIAEN Regine 1807 - 1
80.  MEURÉ Marie Catharine 1806 - 1
81.  MORELLE Marie Anne Joseph 1796 - 1
82.  MOURÉ Rosalie 1800 - 1
83.  QANTANNENS Marie Joseph 1800 - 1
84.  RENARD Désirée Josephe 1808 - 1
85.  ROBESTIN Marie Barbe 1798 - 1
86.  SABBE Catharine 1807 - 1
87.  SCHERPEREEL Alexandrine 1814 - 1
88.  SOBERIE Angélique 1809 - 1
89.  SURELLE Angélique 1813 - 1
90.  TERLYN Regine 1807 - 1
91.  TERLYN Victoire Amelie 1804 - 1
92.  VANDEPUTTE Caoline 1805 - 1
93.  VANDEPUTTE Catherine Jose 1814 - 1
94.  VANDERMEULE Marie Gabiell 1808 - 1
95.  VANHOUTTE Rosalie 1807 - 1
96.  VANMEENEN Catherine Dorot 1808 - 1

Top  

Notre base de données n'est désormais accessible qu'à nos membres en ordre de cotisation. Pour vous inscrire, contactez nous via cette adresse Attention, ceci est un outil de travail,

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)