Consultation des relevés de BMS

GénéaFrancoBelge met à votre disposition 3 millions actes transcrits par nos équipes de bénévoles et de volontaires

Liste des communes dépouillées

Mariages

Commune/Paroisse : Otegem [B-03 Flandre-Occidentale]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  BREDA François 1805 1 -
2.  BREDA Joseph 1801 1 -
3.  BREDA Louis Domine 1805 1 -
4.  CALLENS Jacques 1804 1 -
5.  CANCRAYNEST Amelie 1803 - 1
6.  CLEMENT Anne Catherine 1804 - 1
7.  COTTENIER Antoine 1802 1 -
8.  D'HAENENS François 1805 1 -
9.  D'HAESE Jean Baptiste 1804 1 -
10.  D..DANSE Jean Baptiste 1803 1 -
11.  DEBAVEYE Joseph 1800 1 -
12.  DEBRIE Jean Baptiste 1804 1 -
13.  DECOCK Augustin 1804 1 -
14.  DECRAENE Pierre Joseph 1801 1 -
15.  DEJAEGHERE Angelic Victoi 1805 - 1
16.  DELABIE Isabeau Rose 1804 - 1
17.  DELABIE Jean Baptiste 1803 1 -
18.  DELANTERE Jean Baptiste 1805 1 -
19.  DELBEKE Marie Cecile 1803 - 1
20.  DELEBOREY Joanne Catharin 1804 - 1
21.  DELRUE Pierre Joseph 1801 1 -
22.  DEMETS Isabeau Rose 1804 - 1
23.  DEMEYERE Marie Jeanne 1804 - 1
24.  DEMEYERE Marie Josephe 1804 - 1
25.  DEMEYERE Marie Therese 1801 - 1
26.  DENDAUW Dorothée 1805 - 1
27.  DENDAUW Marie Jeanne 1801 - 1
28.  DENDAUW Pierre Jacques 1801 1 -
29.  DENDONCKERE Joseph Franço 1803 1 -
30.  DEPRAETERE Pierre Jacques 1804 1 -
31.  DEPRAETERE Pierre Joseph 1800-1804 2 -
32.  DERYCKE Pierre Joseph 1805 1 -
33.  DESMET Joseph 1805 1 -
34.  DETOLLENAERE Pierre 1803 1 -
35.  DEVOS Beatrice 1801 - 1
36.  DEWEIR Pierre François 1802 1 -
37.  DEWITTE Pierre Jean 1805 1 -
38.  DONCKELS Jean François Xa 1801 1 -
39.  DUMORTIER Jean Baptiste 1804 1 -
40.  DUMORTIER Marie Josephe 1801 - 1
41.  DUMULIE Pierre Joseph 1801 1 -
42.  GABRIEL PierreJoseph 1801 1 -
43.  GAEREMINCK Jean Baptiste 1802 1 -
44.  GEERAERT Colete 1804 - 1
45.  GILBERT Pierre Amand 1804 1 -
46.  HINNEKENS MarieFrançoise 1800 - 1
47.  HOCQUET Pierre Joseph 1805 1 -
48.  HOVAERE Pierre François 1801 1 -
49.  LEYSEELE Marie Françoise 1801 - 1
50.  LIBBRECHT Marie Catherine 1801 - 1
51.  NOTTEBAERT Marie Jeanne 1802 - 1
52.  RUYSSCHAERT Bregitte 1801 - 1
53.  TERRAS Joanne Therese 1805 - 1
54.  VALCKE Marie Josephe 1805 - 1
55.  VANDEMEULEBROUCKE Marie C 1803 - 1
56.  VANDENHAEGEN Marie Regine 1801 - 1
57.  VANHAEGERE Isabeau Rose 1805 - 1
58.  VANHERWEGHE Marie Therese 1805 - 1
59.  VANLEYSEELE Marie Angina 1805 - 1
60.  VERCAIGNE Barbe Therese 1804 - 1
61.  VERCRUYSSE Petronelle 1805 - 1
62.  VEREECKE Colete Regine 1803 - 1
63.  VERMEULEN Isabelle Rose 1802 - 1
64.  VERRIEST Marie Agnesse 1802 - 1
65.  VEYS Isabelle Rose 1800 - 1

Top  

Notre base de données n'est désormais accessible qu'à nos membres en ordre de cotisation. Pour vous inscrire, contactez nous via cette adresse Attention, ceci est un outil de travail,

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)