Consultation des relevés de BMS

GénéaFrancoBelge met à votre disposition 3 millions actes transcrits par nos équipes de bénévoles et de volontaires

Liste des communes dépouillées

Site Valide XHTML 1.0

GENEAFRANCOBELGE

  • federation-belge-de-genealogie.geneafrancobelge.eu

  • Liste des communes dépouillées

  • Communes et paroisses : Carte | Tableau

    Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers

    A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y

    LocalitéPériodeActesFiliatifs
    Naissances & Baptêmes
    Ablancourt [51 - Marne] (1701-1902) 1.258 1.258
    Acosse [Liege] (1678-1796) 160 0
    Adra [E - Almería] (1840-1883) 22 0
    Aignay-le-Duc [21 - Côte-d'Or] (1624-1792) 5.569 5.563
    Aigny [51 - Marne] (1728-1899) 833 832
    Aische [B-09 Namur] (1639-1924) 2.073 2.000
    Aisey-sur-Seine [21 - Côte-d'Or] (1590-1793) 2.411 2.407
    Aix-en-Provence [13 - Bouches-du-Rhône] (1891-1943) 254 0
    Alayor [E - Baléares] (1818-1873) 19 0
    Alger [Algérie] (1797-1922) 3.138 0
    Alicante [E - Alicante] (1823-1899) 67 0
    Allaire [56 - Morbihan] (1873-1898) 106 0
    Alle [B-09 Namur] (1717-1851) 763 756
    Allonne [79 - Deux-Sèvres] (1637-1792) 600 593
    Allouagne [62 - Pas-de-Calais] (1713-1737) 593 0
    Almeria [E - Almería] (1818-1984) 96 0
    Amfroipret [F-59 nord] (1781-1839) 891 0
    Amné-en-Champagne [72 - Sarthe] (1661-1792) 2.676 2.672
    Ampilly-le-Sec [21 - Côte-d'Or] (1602-3012) 1.987 1.979
    Amsterdam [Pays-Bas] (1817-1881) 8 0
    Angleur [B-06 Liège] (1868-1892) 381 376
    Anlier [B-10 Luxembourg] (0-0) 1.110 0
    Anloy [Luxembourg] (1884-1884) 999 0
    Annevoie [B-09 Namur] (1618-1796) 405 396
    Annezin [62 - Pas-de-Calais] (1737-1832) 1.593 1.593
    Anseremme [B-09 Namur] (1600-1796) 1.635 1.635
    Anthée [B-09 Namur] (1549-1797) 2.223 2.223
    Antoing [B-05 Hainaut] (1726-1954) 174 0
    Anvaing [B-05 Hainaut] (1811-1950) 54 0
    Anvaing [Hainaut] (1914-1914) 1 0
    Arancou [64 - Pyrénées-Atlantiques] (1788-1842) 353 350
    Arboleas [E - Almeria] (1837-1903) 8 0
    Arlanc [63 - Puy-de-Dôme] (1570-1906) 1.058 674
    Arlon [Luxembourg] (1889-1893) 197 0
    Arnay-Sous-Vitteaux [21 - Côte-d'Or] (2-1827) 3.268 3.259
    Arques [62 - Pas-de-Calais] (793-1974) 3.604 3.600
    Arradon [56 - Morbihan] (1870-1900) 61 0
    Arzew [Algérie] (1833-1907) 304 0
    Asnans-Beauvoisin [39 - Jura] (1755-1792) 1.510 1.510
    Aspe [E - Alicante] (1816-1889) 34 0
    Ath [Hainaut] (1658-1984) 140 0
    Attiche [59-Nord] (1678-1879) 95 0
    Auchel [62 - Pas-de-Calais] (1660-1792) 6.897 907
    Augan [56 - Morbihan] (1585-1943) 20.604 20.549
    Aulnay-sur-Marne [51 - Marne] (1629-1660) 12 12
    Aulnoye [59 - Nord] (0-0) 31 0
    Auray [56 - Morbihan] (1000-9000) 1.292 1.290
    Auvelais [Namur] (16-1796) 2.842 2.842
    Avesnes [F-59] (0-0) 18 0
    Avessé [72 - Sarthe] (1571-1792) 7.271 7.256
    Avord [18 - Cher] (1744-1773) 447 447
    Bagimont [Namur] (0-0) 10 0
    Bailleul [Hainaut] (1651-1945) 58 0
    Bain-de-Bretagne [35 - Ille-et-Vilaine] (1753-1913) 323 248
    Baincthun [62 - Pas-de-Calais] (1662-1897) 2.810 2.808
    Baisy thy [B-02 Brabant wallon] (1737-1892) 1.367 1.362
    Barry [Hainaut] (1749-1950) 51 0
    Basecles [Hainaut] (1843-1952) 109 0
    Battice [B-06 Liège] (1796-1810) 21 0
    Batz sur Mer [44 - Loire-Atlantique] (1869-1899) 76 0
    Bayonne [64 - Pyrénées-Atlantiques] (1900-1900) 114 111
    Beaulieu-sur-Loire [45 - Loiret] (1708-1721) 915 913
    Beaumont [B-05 Hainaut] (1712-1712) 1 1
    Beauteville [31 - Haute-Garonne] (1735-1736) 12 12
    Beclers [Hainaut] (1670-1956) 91 0
    Beignon [56 - Morbihan] (1502-1931) 21.380 21.308
    Belfort [90 - Territoire de Belfort] (1891-1946) 249 0
    Bellaire [B-06 Liège] (1886-1886) 51 51
    Bellevaux [B-08 Luxembourg] (1669-1793) 1.842 1.842
    Beloeil [Hainaut] (1913-1980) 61 0
    Berlin [Allemagne] (1925-1944) 4.512 0
    Bernay-en-Champagne [72 - Sarthe] (1579-2000) 3.652 3.650
    Berneau [Liège] (1739-1808) 20 0
    Bernisart [Hainaut] (1833-1951) 42 0
    Beuzec Cap Sizun [29 - Finistère] (1641-1898) 339 336
    Béganne [56 - Morbihan] (1869-1899) 113 0
    Bénidorm [E - Alicante] (1809-1894) 182 0
    Biarritz [64 - Pyrénées-Atlantiques] (1728-1792) 2.681 2.667
    Bidache [40 - Landes] (1597-1848) 14.499 14.494
    Bievre [B-09 Namur] (1590-1798) 1.016 1.000
    Billy-les-Chanceaux [21 - Côte-d'Or] (1587-7719) 2.078 2.040
    Blandain [Hainaut] (1673-1966) 185 0
    Blaton [Hainaut] (1849-1967) 66 0
    Bleharies [Hainaut] (1699-1954) 59 0
    Blendecques [62 - Pas-de-Calais] (1593-1902) 10.029 10.024
    Blicquy [Hainaut] (1720-1936) 36 0
    Blida [Algérie] (1816-1918) 343 0
    Blois [41 - Loir-et-Cher] (1591-1904) 146 146
    Bois d'Ageux (Le) [60 - Oise] (1806-1821) 38 38
    Boisjean [62 - Pas-de-Calais] (1748-1797) 594 557
    Bollezeele [59 - Nord] (1645-1792) 6.238 6.238
    Bonsecours [Hainaut] (1908-1963) 58 0
    Bordeaux [33 - Gironde] (1891-1944) 2.069 0
    Borso del Grappa [I - Vénétie] (1701-1838) 5.316 5.294
    Bossiere [B-09 Namur] (1620-1803) 3.369 3.360
    Boucau [64 - Pyrénées-Atlantiques] (175-1876) 763 751
    Bouillon [B-08 Luxembourg] (1618-1756) 7.608 2.214
    Bourges [18 - Cher] (1634-1883) 186 179
    Boussieres sur Sambre [59-Nord] (0-0) 170 0
    Boux sous Salmaise [21 - Côte-d'Or] (1565-1890) 3.849 3.838
    Bovesse [B-09 Namur] (1660-1940) 2.133 2.133
    Bône [Algérie] (1831-1916) 178 0
    Braffe [Hainaut] (1795-1955) 26 0
    Braine l'alleud [B-02 Brabant wallon] (1610-1842) 8.020 8.007
    Brasmenil [Hainaut] (1907-1961) 65 0
    Brest [29 - Finistère] (1891-1944) 1.995 0
    Brignac [56 - Morbihan] (1876-1897) 37 0
    Brion [48 - Lozère] (13-1902) 3.581 2.216
    Brioude [43 - Haute-Loire] (1802-1882) 10.135 0
    Brive [19 - Corrèze] (1729-1889) 1.626 1.617
    Brugny-Vandancourt [51 - Marne] (1700-1904) 2.507 2.507
    Bruyelle [Hainaut] (1704-1955) 68 0
    Buire [62 - Pas-de-Calais] (1680-1852) 4.458 4.458
    Buissenal [Hainaut] (1811-1947) 18 0
    Buissonville [B-09 Namur] (1693-1796) 758 758
    Bure [Luxembourg] (0-0) 130 0
    Bure-les-Templiers [21 - Côte-d'Or] (16-1792) 2.668 2.665
    Bury [Hainaut] (1822-1953) 5 0
    Caen [14 - calvados] (1891-1944) 394 0
    Calonne [Hainaut] (1681-1948) 49 0
    Came [64 - Pyrénées-Atlantiques] (1600-1767) 4.057 4.056
    Campénéac [56 - Morbihan] (1560-1916) 8.652 8.134
    Carentoir [56 - Morbihan] (1626-1943) 111 102
    Carlepont [60 - Oise] (1100-1931) 5.620 4.736
    Cavour [Italie] (1755-1933) 3.107 0
    Celles [Hainaut] (1721-1965) 161 0
    Cetara [I - Vénétie] (184-1916) 228 0
    Cébazan [34-Hérault] (1879-1910) 345 0
    Chalon-sur-Saône [71 - Saône-et-Loire] (1891-1942) 219 0
    Chambourcy [78 - Yvelines] (1772-1780) 2 2
    Champion [B-09 Namur] (1862-1954) 1.444 1.444
    Chanceaux [21 - Côte-d'Or] (166-1792) 2.801 2.790
    Chandolas [07 - Ardèche] (1673-1827) 69 69
    Chantemelle [Luxembourg] (0-0) 155 0
    Chapelle à oie [B-05 Hainaut] (1729-1774) 1.126 721
    Chapelle à Wattines [Hainaut] (1802-1963) 29 0
    Charmoy [89 - Yonne] (1833-1871) 338 338
    Chassillé [72 - Sarthe] (1613-2000) 3.163 3.161
    Chatelineau [B-05 Hainaut] (1590-1802) 3.523 3.512
    Chaville [92 - Hauts-de-Seine] (1667-1820) 2.202 2.198
    Château Larcher [86 - Vienne] (1674-1796) 1.308 1.306
    Château-Renault [37 - Indre-et-Loire] (1613-1776) 61 0
    Châteaurenaud (Louhans) [71 - Saône-et-Loire] (1609-1792) 750 744
    Châtelet [B-05 Hainaut] (16-1797) 11.438 11.435
    Châtillon-sur-Seine Saint-Vorles [21 - Côte-d'Or] (1553-2402) 2.529 2.497
    Chenée [Liege] (5-1861) 352 0
    Chevretogne [B-09 Namur] (1630-1796) 397 397
    Chevrières [60 - Oise] (1602-2000) 3.585 3.583
    Chimay [B-05 Hainaut] (1636-1898) 8.397 8.391
    Choisy-au-Bac [60 - Oise] (101-1794) 3.226 2.977
    Cintré [35 - Ille-et-Vilaine] (2-1793) 229 0
    Ciplet [B-06 Liège] (1694-1900) 4.403 1.060
    Coët-Bugat (Guégon) [56 - Morbihan] (1647-1798) 1.069 1.069
    Comines [Hainaut] (1566-1964) 5.186 0
    Compiègne Saint Antoine [60 - Oise] (1739-1792) 2.090 0
    Compiègne Saint Germain [60 - Oise] (1668-1792) 4.517 4.517
    Concriers [41 - Loir-et-Cher] (1829-1859) 274 274
    Condé-lès-Vouziers [08 - Ardennes] (1681-1807) 214 209
    Constantine [Algérie] (1815-1907) 294 0
    Cornaux [Suisse] (1700-1786) 67 0
    Corroy le grand [B-02 Brabant wallon] (1555-1957) 7.908 0
    Coulans-sur-Gée [72 - Sarthe] (1731-1759) 1.114 1.114
    Coulmier-le-sec [21 - Côte-d'Or] (1376-1792) 1.942 1.937
    Courban [21 - Côte-d'Or] (780-1792) 2.274 2.273
    Couvin [B-09 Namur] (1668-1907) 8.781 6.082
    Cruguel [56 - Morbihan] (1874-1897) 54 0
    Cubry [25 - Doubs] (1671-1792) 1.088 0
    Cuise la Motte [60 - Oise] (1100-1902) 5.367 3.930
    Cuse [25 - Doubs] (1626-1714) 2.599 0
    Cusset [03 - Allier] (1780-1780) 1 1
    Darcey [21 - Côte-d'Or] (1650-1757) 2.231 2.231
    Daussois [B-09 Namur] (1672-1803) 2.266 2.233
    Dave [B-09 Namur] (1588-1796) 3.006 3.005
    Dergneau [Hainaut] (1677-1841) 36 0
    Dion [B-09 Namur] (1674-1798) 352 352
    Doische [B-09 Namur] (1796-1900) 1.163 1.163
    Domérat [03 - Allier] (1701-1812) 5.460 5.451
    Domérat Paroisse de Givrette [03 - Allier] (1000-9000) 2.328 2.328
    Dongelberg [B-02 Brabant wallon] (1797-1900) 1.781 1.273
    Dore-l'Église [63 - Puy-de-Dôme] (1798-1799) 41 41
    Dottignies [Hainaut] (1884-1921) 7 0
    Douai [59 - Nord] (1891-1943) 359 0
    Dours [65 - Hautes-Pyrénées] (1846-1900) 219 0
    Dunkerque [59 - Nord] (1891-1942) 417 0
    Eghezée [B-09 Namur] (1631-1899) 2.778 2.774
    El Achour [Algérie] (1845-1900) 196 0
    Elche [E - Alicante] (1817-1901) 125 0
    Elincourt Sainte Marguerite [60 - Oise] (1679-1920) 4.239 4.213
    Elliant [29 - Finistère] (1608-1898) 189 0
    Epineu le Chevreuil [72 - Sarthe] (1692-1792) 3.343 3.339
    Escanaffles [Hainaut] (1725-1858) 13 0
    Esquibien [29 - Finistère] (1659-1869) 136 135
    Estaimbourg [Hainaut] (1725-1858) 13 0
    Estrées Saint Denis [60 - Oise] (1604-1884) 3.949 3.945
    Etalante [21 - Côte-d'Or] (1660-1979) 2.191 2.191
    Etréchy [18 - Cher] (1630-1857) 535 0
    Etrépilly [02 - Aisne] (2-1896) 952 952
    Evran [22 - Côtes-d'Armor] (1606-1882) 338 66
    Favignana [I - Sicile] (1774-1893) 200 182
    Fays-les-Veneurs [B-08 Luxembourg] (1627-1789) 1.780 1.778
    Feux [18 - Cher] (1646-1901) 232 232
    Floreffe [B-09 Namur] (1590-1796) 6.250 6.247
    Folx les caves [B-02 Brabant wallon] (1600-1803) 1.061 1.060
    Forest lez Anvaing [Hainaut] (1600-1926) 39 0
    Fougères [35 - Ille-et-Vilaine] (1763-1898) 131 0
    Franchimont [Namur] (1695-1792) 355 355
    Frankfurt [Allemagne] (1925-1943) 773 0
    Fresniére [60 - Oise] (1676-1757) 526 0
    Froyennes [Hainaut] (1779-1961) 5 0
    Fumal [Liege] (1628-1907) 947 0
    Gaël [35 - Ille-et-Vilaine] (1471-1821) 5.306 5.306
    Gallaix [Hainaut] (1742-1747) 6 0
    Garbic [32 - Gers] (1742-1840) 483 0
    Gedinne [Namur] (1592-1918) 7.944 4.434
    Genval [B-02 Brabant wallon] (1653-1798) 2.106 0
    Gilly [B-05 Hainaut] (1680-1802) 105 105
    Glageon [F-59 Nord] (0-0) 1.017 0
    Gleixhe [B-06 Liège] (1807-1812) 19 0
    Gouillons [28 - Eure-et-Loir] (1650-1778) 38 0
    Gourhel [56 - Morbihan] (1613-1939) 1.930 1.925
    Grancey-le-Château-Neuvelle [21 - Côte-d'Or] (17-1784) 2.524 2.498
    Grand-Fougeray [35 - Ille-et-Vilaine] (1630-1929) 1.882 1.509
    Groises [18 - Cher] (1673-1747) 156 156
    Gron [18 - Cher] (1639-1802) 115 114
    Guegon [56 - Morbihan] (1680-1713) 1.975 1.975
    Guer [56 - Morbihan] (1606-1942) 131 124
    Guern [56 - Morbihan] (1672-1849) 54 54
    Guiche [64 - Pyrénées-Atlantiques] (1670-1867) 6.386 6.382
    Guidel [56 - Morbihan] (1756-1757) 126 126
    Guignen [35 - Ille-et-Vilaine] (1592-1595) 50 46
    Gurgy-le-Château [21 - Côte-d'Or] (2-1912) 2.033 2.032
    Ham sur heure [B-05 Hainaut] (1611-1812) 4.380 4.380
    Hamburg [Allemagne] (1925-1942) 659 0
    Hamme mille [Brabant Wallon] (1675-1912) 1.048 0
    Helléan [56 - Morbihan] (1876-1896) 33 0
    Hennebont [56 - Morbihan] (1769-1924) 111 0
    Herry [18 - Cher] (1615-1800) 905 903
    Herstal [Liege] (1665-1788) 685 0
    Hérissart [80 - Somme] (1000-8837) 841 841
    Houthem [Hainaut] (0-0) 2.850 0
    Howardries [B-05 Hainaut] (1870-2000) 185 0
    Huriel [03 - Allier] (1621-1693) 2.966 0
    Illifaut [22 - Côtes-d'Armor] (1638-1897) 6.203 6.189
    Incourt [B-02 Brabant wallon] (1612-1796) 1.562 1.562
    Inguiniel [56 - Morbihan] (1643-1888) 41 35
    Ischia [I - Campanie] (1810-1895) 443 0
    Isolaccio di Fiumorbo [2B - Haute Corse] (1773-1895) 41 37
    Isolaccio-di-Fiumorbo [20 - Haute Corse (2B)] (1773-1895) 45 41
    Issé [44 - Loire-Atlantique] (1893-1989) 628 0
    Ittre [B-02 Brabant wallon] (1672-1794) 5.093 0
    Jalognes [18 - Cher] (1702-1853) 978 978
    Jauche [B-02 Brabant wallon] (1685-1796) 1.547 1.547
    Jaux [60 - Oise] (1000-9000) 9.024 9.013
    Jérémie [Haïti] (1777-1798) 11 0
    Jodoigne [B-02 Brabant wallon] (1721-1796) 961 958
    Josselin [56 - Morbihan] (1663-1927) 24 21
    Jouet Sur l'Aubois [18 - Cher] (1866-1892) 466 0
    Joué-sur-Erdre [44 - Loire-Atlantique] (1791-1892) 604 0
    Juseret [B-10 Luxembourg] (0-0) 21 0
    Jussy Champagne [18 - Cher] (1802-1832) 442 53
    Kergrist [56 - Morbihan] (1669-1835) 170 170
    Koeln [Allemagne] (1925-1942) 466 0
    Koléa [Algérie] (1839-1897) 2.125 0
    La Bazoque [61 - Orne] (1671-2000) 671 671
    La Chapelle Montlinard [18 - Cher] (1674-1796) 1.413 1.406
    La Chapelle-Caro [56 - Morbihan] (1875-1898) 46 0
    La Chapelle-Geneste [43 - Haute-Loire] (1802-1882) 1.754 0
    La fontenelle [41 - Loir-et-Cher] (1668-1792) 3.095 3.095
    La Quinte [72 - Sarthe] (1600-1792) 2.858 2.856
    Ladeuze [B-05 Hainaut] (1823-1825) 2 0
    Landelies [B-05 Hainaut] (1610-1803) 565 555
    Languidic [56 - Morbihan] (1666-1916) 112 80
    Lanrelas [22 - Côtes-d'Armor] (1761-1774) 682 682
    Laplaigne [Hainaut] (1719-1951) 115 0
    Lassigny [60 - Oise] (1694-3169) 2.428 2.424
    Lathuy [B-02 Brabant wallon] (1691-1796) 895 895
    Lavault-Sainte-Anne [03 - Allier] (1700-1793) 924 924
    Le Creusot [71 - Saône-et-Loire] (1891-1942) 293 0
    Le Havre [76 - Seine-Maritime] (1891-1944) 7.712 0
    Le Plessis-Brion [60 - Oise] (2-1793) 1.502 1.496
    Le Puy-en-Velay [43 - Haute-Loire] (1087-1893) 34.357 0
    Le Roc-Saint-André [56 - Morbihan] (1873-1897) 30 0
    Le Tréport [76 - Seine-Maritime] (1809-1923) 10.225 3
    Les Chères [69 - Rhône] (1759-2000) 1.099 1.096
    Les Forges [56 - Morbihan] (1885-1898) 28 0
    Lescurry [65 - Hautes-Pyrénées] (1793-1894) 656 639
    Lessines [B-05 Hainaut] (1782-1987) 176 0
    Léry [21 - Côte-d'Or] (2-1906) 2.636 2.630
    Liart [08 - Ardennes] (1853-1902) 741 0
    Libourne [I - Toscane] (1802-1891) 93 0
    Liepzig [Allemagne] (1925-1942) 262 0
    Lignières [10 - Aube] (1646-1902) 5.382 5.381
    Lille [59 - Nord] (1891-1944) 2.044 0
    Limal [B-02 Brabant wallon] (1600-1796) 4.685 0
    Loctudy [29 - Finistère] (1663-1864) 152 150
    Loisy [71 - Saône-et-Loire] (1637-1792) 4.263 4.253
    Longnes [72 - Sarthe] (1611-2000) 2.029 2.026
    Longroy [76 - Seine-Maritime] (2-1793) 798 789
    Longueil [60 - Oise] (1833-1939) 1.549 0
    Lorient [56 - Morbihan] (1891-1942) 1.173 0
    Loscouët-sur-Meu [22 - Côtes-d'Armor] (1655-7498) 3.998 3.995
    Loyat [56 - Morbihan] (1860-1897) 92 0
    Lucey [21 - Côte-d'Or] (163-1793) 2.058 2.058
    Lyon 2 arrondissement [69 - Rhône] (1891-1974) 3.679 0
    Lys lez Lannoy [59 - Nord] (1836-1945) 14 0
    Maffles [B-05 Hainaut] (1761-1999) 47 0
    Mahalon [29 - Finistère] (1828-1901) 504 0
    Maisons-Alfort [94 - Val-de-Marne] (1792-1901) 10.033 0
    Maleves [B-02 Brabant wallon] (1696-1799) 550 549
    Malroy [57-Moselle] (1656-1667) 63 63
    Marbaix la tour [B-05 Hainaut] (1786-1813) 281 281
    Mariembourg [B-09 Namur] (1621-1797) 3.692 3.652
    Marilles [B-02 Brabant wallon] (1683-1796) 2.079 0
    Marolles [10 - Aube] (1693-1902) 2.920 2.920
    Marseille [13 - Bouches-du-Rhône] (1891-1944) 15.863 0
    Martel [46 - Lot] (163-2596) 2.986 2.985
    Mascara [Algérie] (1801-1907) 380 0
    Mauvilly [21 - Côte-d'Or] (1618-1792) 1.783 1.783
    Meilars [29 - Finistère] (1827-1842) 538 0
    mellery [B-02 Brabant wallon] (1732-1898) 272 272
    Mers el Kebir [Algérie] (1838-1907) 337 0
    Merville [59 - Nord] (1659-1736) 4.971 4.965
    Meslay [41 - Loir-et-Cher] (1609-7159) 504 503
    Messancy [B-08 Luxembourg] (1668-1807) 3.246 0
    Meux [B-09 Namur] (1615-1799) 2.040 2.038
    Minot [21 - Côte-d'Or] (1614-1792) 3.284 3.282
    Mirmande [26 - Drôme] (1622-1792) 6.251 6.249
    Mollans [70 - Haute-Saône] (1551-1743) 5.687 0
    Monaco [Monaco] (1900-1916) 58 0
    Mont saint Guibert [B-09 Namur] (1800-1925) 3.609 3.606
    Mont-Saint-Aubert [B-05 Hainaut] (1801-1909) 754 594
    Mont-Saint-Jean [72 - Sarthe] (1770-1792) 1.569 0
    Monteneuf [56 - Morbihan] (1670-7540) 3.276 3.257
    Monterrein [56 - Morbihan] (1674-1947) 112 77
    Montertelot [56 - Morbihan] (1878-1897) 10 0
    Montluçon Notre Dame [03 - Allier] (1657-1752) 7.385 6.954
    Montluçon Saint-Pierre [03 - Allier] (1700-1791) 4.236 3.964
    Montmacq [60 - Oise] (2-1793) 923 922
    Montreux-Château [90 - Territoire de Belfort] (1665-1792) 156 154
    Morhet [B-08 Luxembourg] (1683-1797) 671 0
    Morogues [18 - Cher] (1671-1717) 191 0
    Mortagne [59 - Nord] (1843-1852) 317 317
    Mourcourt [B-05 Hainaut] (1594-1943) 9.438 9.048
    Mouzay [55 - Meuse] (1672-8000) 5.529 0
    nantes [44 - Loire-Atlantique] (1855-1999) 3.052 0
    Neuilly-en-Sancerre [18 - Cher] (1740-1821) 155 0
    Neulliac [56 - Morbihan] (1604-1833) 998 998
    Neuvy-en-Champagne [72 - Sarthe] (1579-2000) 3.441 3.439
    Néant-sur-Yvel [56 - Morbihan] (1869-1897) 57 0
    Noiseux [Namur] (0-0) 229 0
    Novacelles [63 - Puy-de-Dôme] (2-1793) 37 37
    Noyal-Pontivy [56 - Morbihan] (1588-1911) 1.145 1.145
    Odessa [Russie] (1886-1912) 11 0
    Ognes [60 - Oise] (1669-1792) 993 992
    Oran [Algérie] (1821-1907) 971 0
    Ormesson [94 - Val-de-Marne] (1710-1757) 326 322
    Osmery [18 - Cher] (1608-1792) 175 0
    Ouchamps [41 - Loir-et-Cher] (1793-1892) 1.883 1.883
    Overwinden [vlaam flander] (17-1837) 345 0
    Paimpont [35 - Ille-et-Vilaine] (1594-1943) 109 94
    Palerme [I - Sicile] (1814-1902) 52 0
    Parassy [18 - Cher] (1713-1851) 183 54
    Parc-d'Anxtot [76 - Seine-Maritime] (1685-1810) 1.256 1.256
    Paris [75 - Paris] (1734-1900) 1.947 0
    Paris 12e Arrondissement [75 - Paris] (1891-1944) 1.347 0
    Paris 13e Arrondissement [75 - Paris] (1891-1944) 1.127 0
    Pierrefond [60 - Oise] (1806-1820) 14 0
    pietrebais [brabant wallon] (1779-1794) 188 188
    Planzolles [07 - Ardèche] (1672-1898) 2.326 0
    Plélan-le-Grand [35 - Ille-et-Vilaine] (1663-1930) 370 356
    Ploaré (Douarnenez) [29 - Finistère] (1630-1887) 259 257
    Ploegstreert [Hainaut] (0-0) 507 0
    Ploërmel [56 - Morbihan] (1640-1943) 18.994 18.913
    Plogonnec [29 - Finistère] (1605-1875) 220 214
    Plouescat [29 - Finistère] (1530-1843) 4.871 4.868
    Plouhinec [29 - Finistère] (1804-1824) 377 0
    Plozevet [29 - Finistère] (1584-1898) 717 652
    Pommerit-Jaudy [22 - Côtes-d'Armor] (1641-1888) 91 91
    Pont-Croix [29 - Finistère] (1601-1892) 185 0
    Pontivy [56 - Morbihan] (2-1911) 328 328
    Porcheresse [B-09 Namur] (1669-1798) 621 620
    Pruillé l’Eguillé [72 - Sarthe] (1707-1712) 306 0
    Quartes [B-05 Hainaut] (1668-1910) 374 318
    Quemigny-sur-Seine [21 - Côte-d'Or] (16-1792) 2.951 2.944
    Quily [56 - Morbihan] (1878-1896) 21 0
    Ragnies [B-05 Hainaut] (1620-1816) 1.865 1.864
    Rance [B-05 Hainaut] (1796-1857) 1.568 1.566
    Rennes [35 - Ille-et-Vilaine] (1740-1943) 26 20
    Retheuil [02 - Aisne] (1810-7907) 202 0
    Rethondes [60 - Oise] (1000-9000) 797 0
    Réminiac [56 - Morbihan] (1603-1938) 2.406 2.404
    Rhisnes [Namur] (1-1931) 3.873 1.553
    Rians [18 - Cher] (12-1843) 675 119
    Rilly sur Loire [41 - Loir-et-Cher] (1737-1792) 681 681
    Romont [62 - Pas-de-Calais] (1776-1791) 107 107
    Roubaix [59 - Nord] (1591-1944) 3.532 985
    Roucourt [B-05 Hainaut] (1858-7900) 766 763
    Ruillé-en-Champagne [72 - Sarthe] (1700-2000) 2.802 2.802
    Sablières [07 - Ardèche] (1636-1799) 4.838 0
    Sains-Richaumont [02 - Aisne] (1668-1740) 2.850 0
    Saint Avit [41 - Loir-et-Cher] (1717-1869) 2.274 2.274
    Saint Babel [63 - Puy-de-Dôme] (1643-1867) 4.972 0
    Saint Dizier [52 - Haute-Marne] (1597-1890) 785 761
    Saint Germain de Talvende [14 - Calvados] (1653-1769) 186 0
    Saint Hilaire la Gravelle [41 - Loir-et-Cher] (1765-1792) 675 675
    Saint Jacques des Guerets [41 - Loir-et-Cher] (1749-1792) 47 47
    Saint Malo de Beignon [56 - Morbihan] (1611-1792) 1.634 1.614
    Saint Martin des Champs [18 - Cher] (1630-8000) 7.525 0
    Saint-Abraham [56 - Morbihan] (1697-1925) 680 673
    Saint-Alyre-d'Arlanc [63 - Puy-de-Dôme] (1791-1792) 60 60
    Saint-Aoustrille [36 - Indre] (1678-1778) 32 30
    Saint-Brieuc-de-Mauron [56 - Morbihan] (1890-1890) 1 0
    Saint-Denis [974 - La Réunion] (1881-1897) 19 0
    Saint-Etienne [42 - Loire] (1891-1944) 1.239 0
    Saint-Gemme [51 - Marne] (1668-1872) 1.075 1.075
    Saint-Genest-de-Beauzon [07 - Ardèche] (1603-1760) 1.473 0
    Saint-Germain-du-Val [72 - Sarthe] (1737-1790) 1.405 1.397
    Saint-Jean-de-Marsacq [40 - Landes] (1660-1822) 4.057 4.049
    Saint-Léger-les-Mélèzes [05 - Hautes-Alpes] (1676-1887) 1.122 1.122
    Saint-Léry [56 - Morbihan] (1869-1897) 15 0
    Saint-Malo-des-Trois-Fontaines [56 - Morbihan] (1870-1898) 35 0
    Saint-Méen-le-Grand [35 - Ille-et-Vilaine] (1928-1928) 1 1
    Saint-Nicolas-d'Aliermont [76 - Seine-Maritime] (1696-1742) 206 206
    Saint-Pierre [974 - La Réunion] (1876-1897) 18 0
    Saint-Pierre-d'Irube [64 - Pyrénées-Atlantiques] (1621-1883) 2.299 2.270
    Saint-Servant [56 - Morbihan] (1876-1897) 58 0
    Saint-Sulpice-des-Landes [35 - Ille-et-Vilaine] (1780-1905) 95 68
    Saint-Symphorien [72 - Sarthe] (1595-1792) 5.306 5.173
    Saint-Thuriau [56 - Morbihan] (1669-1796) 492 492
    sainte marie [B-02 Brabant wallon] (1665-1796) 339 339
    Sainte-Amélie [Algérie] (1844-1885) 245 0
    Sainte-Marie-de-Gosse [40 - Landes] (1628-1795) 4.621 4.610
    Sancergues [18 - Cher] (1734-1754) 554 554
    Santena [I - Piémont] (1893-1893) 96 0
    Santenoge [52 - Haute-Marne] (2-4744) 1.345 1.340
    Santranges [18 - Cher] (1638-1832) 844 612
    Sarge sur Braye [41 - Loir-et-Cher] (1757-1773) 876 876
    Sart lez walhain [B-02 Brabant wallon] (1745-1796) 149 149
    Sedan [08 - Ardennes] (1794-1842) 971 970
    Sensenruth [B-08 Luxembourg] (1609-1796) 3.250 0
    Sérent [56 - Morbihan] (1756-1947) 61 51
    Sidi Brahim [Algérie] (1865-1889) 4 0
    Sidi-bel-Abbès [Algérie] (1803-1915) 440 0
    Sommières [30 - Gard] (1831-1833) 315 0
    Spy [B-09 Namur] (1659-1799) 2.885 2.882
    Suarlée [Namur] (1697-1880) 1.362 590
