GENEAFRANCOBELGE
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|---|
Mariages | ||||
Baba-Hassen [Algérie] | (1845-1899) | 152 | 0 | |
Bachy [59 - Nord] | (1891-1899) | 259 | 0 | |
Bagimont [Namur] | (0-0) | 15 | 0 | |
Bahus-Soubiran [40 - Landes] | (1676-1802) | 504 | 120 | |
Baigneaux [41 - Loir-et-Cher] | (1688-1791) | 143 | 98 | |
Baigts [40 - Landes] | (1719-1802) | 462 | 78 | |
Baileux [B-05 Hainaut] | (1797-1899) | 931 | 0 | |
Bailleul [B-05 Hainaut] | (1593-1899) | 1.254 | 0 | |
Bain-de-Bretagne [35 - Ille-et-Vilaine] | (1777-1938) | 115 | 56 | |
Baisy thy [B-02 Brabant wallon] | (1756-1870) | 859 | 0 | |
Bajonnette [32 - Gers] | (1795-1894) | 232 | 0 | |
Banos [40 - Landes] | (1744-1802) | 233 | 79 | |
Barbencon [B-05 Hainaut] | (1890-1899) | 125 | 0 | |
Bardos [64 - Pyrénées-Atlantiques] | (1725-1878) | 2.018 | 1.558 | |
Barran [32 - Gers] | (1714-1892) | 1.795 | 0 | |
Barry [B-05 Hainaut] | (1891-1899) | 124 | 0 | |
Bas-Mauco [40 - Landes] | (1795-1802) | 11 | 11 | |
Bascons [40 - Landes] | (1667-1802) | 1.545 | 374 | |
Bassercles [40 - Landes] | (1737-1802) | 152 | 75 | |
Bastennes [40 - Landes] | (1710-1798) | 275 | 59 | |
Bats [40 - Landes] | (1682-1802) | 277 | 55 | |
Baudignan [40 - Landes] | (1733-1802) | 186 | 110 | |
Bayonne Saint-Esprit [64 - Pyrénées-Atlantiques] | (1798-1857) | 871 | 225 | |
Beaulieu-sur-Loire [45 - Loiret] | (1708-1721) | 207 | 139 | |
Beaumont-sur-Oise [95 - Val-d'oise] | (1888-1888) | 21 | 0 | |
Beauvezer [04 - Alpes-de-Haute-Provence] | (1806-1899) | 477 | 0 | |
Beclers [B-05 Hainaut] | (1891-1899) | 182 | 0 | |
Begaar [40 - Landes] | (1669-1802) | 1.202 | 112 | |
Beignon [56 - Morbihan] | (1570-1792) | 3.295 | 927 | |
Belhade [40 - Landes] | (1738-1802) | 210 | 149 | |
Belis [40 - Landes] | (1673-1801) | 397 | 128 | |
Belloy [60 - Oise] | (1642-1790) | 159 | 93 | |
Belus [40 - Landes] | (1650-1802) | 679 | 142 | |
Benesse-les-Dax [40 - Landes] | (1675-1802) | 285 | 93 | |
Benesse-Maremne [40 - Landes] | (1657-1801) | 457 | 62 | |
Benquet [40 - Landes] | (1638-1802) | 1.704 | 280 | |
Bergouey [40 - Landes] | (1793-1802) | 14 | 14 | |
Bernay-en-Champagne [72 - Sarthe] | (1588-1792) | 1.208 | 547 | |
Berrac [32 - Gers] | (1793-1894) | 226 | 0 | |
Berson [33-Gironde] | (1793-1863) | 93 | 68 | |
Besles sur Vilaine [44 - Loire-Atlantique] | (1170-1790) | 65 | 0 | |
Betbezer-d'Armagnac [40 - Landes] | (1717-1792) | 296 | 43 | |
Bettignies [59 - Nord] | (1806-1898) | 154 | 0 | |
Beurières [63 - Puy-de-Dôme] | (1790-1790) | 3 | 3 | |
Beuzec Cap Sizun [29 - Finistère] | (1671-1938) | 380 | 332 | |
Beveren [B-03 Flandre-Occidentale] | (1798-1899) | 484 | 0 | |
Beylongue [40 - Landes] | (1692-1802) | 613 | 167 | |
Beyries [40 - Landes] | (1716-1802) | 120 | 20 | |
Béclers [B-05 Hainaut] | (1891-1899) | 171 | 0 | |
Bélesta [09 - Ariège] | (1602-1802) | 2.985 | 0 | |
Bérard [Algérie] | (1860-1899) | 61 | 0 | |
Béthisy-Saint-Pierre [60 - Oise] | (1602-1729) | 683 | 0 | |
Biarritz [64 - Pyrénées-Atlantiques] | (1728-1792) | 647 | 1 | |
Biarrotte [40 - Landes] | (1677-1802) | 219 | 41 | |
Bias [40 - Landes] | (1734-1802) | 56 | 31 | |
Biaudos [40 - Landes] | (1665-1801) | 686 | 95 | |
Bidache [40 - Landes] | (1742-1940) | 2.879 | 2.723 | |
Bievre [B-09 Namur] | (1663-1797) | 266 | 0 | |
Billy [41 - Loir-et-Cher] | (1630-1809) | 396 | 0 | |
Billy-les-Chanceaux [21 - Côte-d'Or] | (1627-1792) | 404 | 312 | |
Biolet [63 - Puy-de-Dôme] | (1777-1785) | 2 | 1 | |
Biot [06 - Alpes-Maritimes] | (1806-1899) | 884 | 0 | |
Birkadem [Algérie] | (1836-1899) | 479 | 0 | |
Birmandreis [Algérie] | (1840-1899) | 420 | 0 | |
Biscarrosse [40 - Landes] | (1667-1802) | 567 | 303 | |
Bischwihr [68-Haut Rhin] | (1793-1892) | 252 | 0 | |
Bissegem [B-03 Flandre-Occidentale] | (1797-1899) | 270 | 0 | |
Bizerte [Tunisie] | (1881-1942) | 73 | 0 | |
Blad-Touaria [Algérie] | (1852-1899) | 150 | 0 | |
Blanc Mesnil [76 - Seine-Maritime] | (1696-1789) | 320 | 251 | |
Blandain [B-05 Hainaut] | (1600-1899) | 3.594 | 0 | |
Blanzat [03 - Allier] | (1654-1706) | 87 | 65 | |
Blois [41 - Loir-et-Cher] | (1709-1709) | 1 | 0 | |
Blois Saint Honoré [41 - Loir-et-Cher] | (1605-1792) | 5.723 | 3 | |
Blois Saint Martin [41 - Loir-et-Cher] | (1587-1791) | 1.533 | 0 | |
Blois Saint Nicolas [41 - Loir-et-Cher] | (1637-1792) | 4.203 | 1 | |
Blois Saint Saturnin [41 - Loir-et-Cher] | (1605-1792) | 4.533 | 5 | |
Blois Saint Sauveur [41 - Loir-et-Cher] | (1573-1791) | 846 | 0 | |
Blois Sainte Solenne [41 - Loir-et-Cher] | (1160-1792) | 4.899 | 3 | |
Boileau [Quebec Canada] | (1908-1908) | 187 | 177 | |
Boisjean [62 - Pas-de-Calais] | (0-0) | 301 | 0 | |
Boisseau [41 - Loir-et-Cher] | (1626-1792) | 278 | 227 | |
Bonneville [41 - Loir-et-Cher] | (1727-1790) | 73 | 47 | |
Borso del Grappa [I - Vénétie] | (1651-1748) | 694 | 664 | |
Boucagn?res [32 - Gers] | (1685-1895) | 210 | 0 | |
Boucau [64 - Pyrénées-Atlantiques] | (1844-1897) | 511 | 508 | |
Bouffioulx [B-05 Hainaut] | (1890-1899) | 850 | 0 | |
Bouges-le-Château [36 - Indre] | (11-1901) | 648 | 339 | |
Bouguirat [Algérie] | (1865-1899) | 112 | 0 | |
Bouillon [B-08 Luxembourg] | (1795-1904) | 1.709 | 1.692 | |
Boulogne sur Gesse [31 - Haute-Garonne] | (1737-1753) | 120 | 92 | |
Boulon [14 - Calvados] | (1806-1812) | 40 | 0 | |
bourg dun [76 - Seine-Maritime] | (1681-1792) | 1.172 | 630 | |
Bourré [41 - Loir-et-Cher] | (1614-1809) | 356 | 0 | |
Bouteuilles [76 - Seine-Maritime] | (1686-1792) | 518 | 434 | |
Boux sous Salmaise [21 - Côte-d'Or] | (1631-2802) | 570 | 415 | |
Bozouls [12 - Aveyron] | (0-0) | 506 | 420 | |
Brachy [76 - Seine-Maritime] | (1696-1792) | 340 | 254 | |
Bretteville sur Ay [50-Manche] | (1823-1862) | 159 | 159 | |
Bréal-sous-Montfort [35 - Ille-et-Vilaine] | (1793-1875) | 149 | 0 | |
Brécy [02 - Aisne] | (1383-1835) | 695 | 400 | |
Briançonnet [06 - Alpes-Maritimes] | (1806-1899) | 397 | 0 | |
Briare [45 - Loiret] | (1769-1903) | 1.807 | 0 | |
Briec [29 - Finistère] | (1672-1865) | 59 | 53 | |
Brienne lez happart [B-05 Hainaut] | (1859-1899) | 109 | 0 | |
Brion [48 - Loz?re] | (1692-1899) | 882 | 676 | |
Brive [19 - Corrèze] | (1669-1865) | 7.474 | 0 | |
Bruc sur Aff [35 - Ille-et-Vilaine] | (1657-1715) | 427 | 0 | |
Brugny-Vandancourt [51 - Marne] | (1621-1899) | 773 | 677 | |
bruille st Amand [59 - Nord] | (1849-1899) | 1.076 | 0 | |
Brussegem [B-02 Brabant Flamand] | (1606-1798) | 494 | 0 | |
Bruxelles [B-02 Bruxelles-Capitale] | (1705-1705) | 721 | 0 | |
Buckingham [Quebec Canada] | (0-0) | 3.530 | 3.437 | |
Buire [62 - Pas-de-Calais] | (0-0) | 610 | 0 | |
Buissonville [B-09 Namur] | (1705-1796) | 178 | 0 | |
Bure-les-Templiers [21 - Côte-d'Or] | (16-1946) | 625 | 408 | |
Busnes [62 - Pas-de-Calais] | (1695-1899) | 2.383 | 0 | |
Totaux : | 95.501 | 21.761 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est réservée aux adhérents ou aux participants
Pour recevoir un code d'accès il y a deux façons
ou
Lorsque vos actes seront mis en ligne, vous recevrez un crédit d'acte égal au nombre d'actes soumis.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support