GENEAFRANCOBELGE
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y
Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|---|
Naissances & Baptêmes | ||||
Bagimont [Namur] | (0-0) | 10 | 0 | |
Bailleul [Hainaut] | (1651-1945) | 58 | 0 | |
Bain-de-Bretagne [35 - Ille-et-Vilaine] | (1753-1913) | 323 | 248 | |
Baincthun [62 - Pas-de-Calais] | (1662-1897) | 2.810 | 2.808 | |
Baisy thy [B-02 Brabant wallon] | (1737-1892) | 1.367 | 1.362 | |
Barry [Hainaut] | (1749-1950) | 51 | 0 | |
Basecles [Hainaut] | (1843-1952) | 109 | 0 | |
Battice [B-06 Liège] | (1796-1810) | 21 | 0 | |
Batz sur Mer [44 - Loire-Atlantique] | (1869-1899) | 76 | 0 | |
Bayonne [64 - Pyrénées-Atlantiques] | (1900-1900) | 114 | 111 | |
Beaulieu-sur-Loire [45 - Loiret] | (1708-1721) | 915 | 913 | |
Beaumont [B-05 Hainaut] | (1712-1712) | 1 | 1 | |
Beauteville [31 - Haute-Garonne] | (1735-1736) | 12 | 12 | |
Beclers [Hainaut] | (1670-1956) | 91 | 0 | |
Beignon [56 - Morbihan] | (1502-1931) | 21.380 | 21.308 | |
Belfort [90 - Territoire de Belfort] | (1891-1946) | 249 | 0 | |
Bellaire [B-06 Liège] | (1886-1886) | 51 | 51 | |
Bellevaux [B-08 Luxembourg] | (1669-1793) | 1.842 | 1.842 | |
Beloeil [Hainaut] | (1913-1980) | 61 | 0 | |
Berlin [Allemagne] | (1925-1944) | 4.512 | 0 | |
Bernay-en-Champagne [72 - Sarthe] | (1579-2000) | 3.652 | 3.650 | |
Berneau [Liège] | (1739-1808) | 20 | 0 | |
Bernisart [Hainaut] | (1833-1951) | 42 | 0 | |
Beuzec Cap Sizun [29 - Finistère] | (1641-1898) | 339 | 336 | |
Béganne [56 - Morbihan] | (1869-1899) | 113 | 0 | |
Bénidorm [E - Alicante] | (1809-1894) | 182 | 0 | |
Biarritz [64 - Pyrénées-Atlantiques] | (1728-1792) | 2.681 | 2.667 | |
Bidache [40 - Landes] | (1597-1848) | 14.499 | 14.494 | |
Bievre [B-09 Namur] | (1590-1798) | 1.016 | 1.000 | |
Billy-les-Chanceaux [21 - Côte-d'Or] | (1587-7719) | 2.078 | 2.040 | |
Blandain [Hainaut] | (1673-1966) | 185 | 0 | |
Blaton [Hainaut] | (1849-1967) | 66 | 0 | |
Bleharies [Hainaut] | (1699-1954) | 59 | 0 | |
Blendecques [62 - Pas-de-Calais] | (1593-1902) | 10.029 | 10.024 | |
Blicquy [Hainaut] | (1720-1936) | 36 | 0 | |
Blida [Algérie] | (1816-1918) | 343 | 0 | |
Blois [41 - Loir-et-Cher] | (1591-1904) | 146 | 146 | |
Bois d'Ageux (Le) [60 - Oise] | (1806-1821) | 38 | 38 | |
Boisjean [62 - Pas-de-Calais] | (1748-1797) | 594 | 557 | |
Bollezeele [59 - Nord] | (1645-1792) | 6.238 | 6.238 | |
Bonsecours [Hainaut] | (1908-1963) | 58 | 0 | |
Bordeaux [33 - Gironde] | (1891-1944) | 2.069 | 0 | |
Borso del Grappa [I - Vénétie] | (1701-1838) | 5.316 | 5.294 | |
Bossiere [B-09 Namur] | (1620-1803) | 3.369 | 3.360 | |
Boucau [64 - Pyrénées-Atlantiques] | (175-1876) | 763 | 751 | |
Bouillon [B-08 Luxembourg] | (1618-1756) | 7.608 | 2.214 | |
Bourges [18 - Cher] | (1634-1883) | 186 | 179 | |
Boussieres sur Sambre [59-Nord] | (0-0) | 170 | 0 | |
Boux sous Salmaise [21 - Côte-d'Or] | (1565-1890) | 3.849 | 3.838 | |
Bovesse [B-09 Namur] | (1660-1940) | 2.133 | 2.133 | |
Bône [Algérie] | (1831-1916) | 178 | 0 | |
Braffe [Hainaut] | (1795-1955) | 26 | 0 | |
Braine l'alleud [B-02 Brabant wallon] | (1610-1842) | 8.020 | 8.007 | |
Brasmenil [Hainaut] | (1907-1961) | 65 | 0 | |
Brest [29 - Finistère] | (1891-1944) | 1.995 | 0 | |
Brignac [56 - Morbihan] | (1876-1897) | 37 | 0 | |
Brion [48 - Lozère] | (13-1902) | 3.581 | 2.216 | |
Brioude [43 - Haute-Loire] | (1802-1882) | 10.135 | 0 | |
Brive [19 - Corrèze] | (1729-1889) | 1.626 | 1.617 | |
Brugny-Vandancourt [51 - Marne] | (1700-1904) | 2.507 | 2.507 | |
Bruyelle [Hainaut] | (1704-1955) | 68 | 0 | |
Buire [62 - Pas-de-Calais] | (1680-1852) | 4.458 | 4.458 | |
Buissenal [Hainaut] | (1811-1947) | 18 | 0 | |
Buissonville [B-09 Namur] | (1693-1796) | 758 | 758 | |
Bure [Luxembourg] | (0-0) | 130 | 0 | |
Bure-les-Templiers [21 - Côte-d'Or] | (16-1792) | 2.668 | 2.665 | |
Bury [Hainaut] | (1822-1953) | 5 | 0 | |
Totaux : | 138.205 | 109.843 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est réservée aux adhérents ou aux participants
Pour recevoir un code d'accès il y a deux façons
ou
Lorsque vos actes seront mis en ligne, vous recevrez un crédit d'acte égal au nombre d'actes soumis.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support