GENEAFRANCOBELGE
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers
A B C D E F G H I L M N O P Q R S T V
Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|---|
Divers : 14-18 TH | ||||
Cameret [29 - Finistère] | (1400-1800) | 66 | 0 | |
Campénéac [56 - Morbihan] | (16-1900) | 82 | 0 | |
Carnac [56 - Morbihan] | (1400-1900) | 121 | 0 | |
caudebec en caux [76 - Seine-Maritime] | (1400-1900) | 78 | 0 | |
Condé-sur-l'Escaut [59 - Nord] | (1400-1900) | 95 | 0 | |
Criel sur mer [76 - Seine-Maritime] | (1400-1800) | 39 | 0 | |
Divers : Annuaires | ||||
Casablanca [Maroc] | (1929-1929) | 4.323 | 0 | |
Cracovie [Pologne] | (1907-1907) | 22.758 | 0 | |
Divers : Contrats de mariage | ||||
canton d'ALBAN [81 - Tarn] | (1571-1789) | 4.682 | 0 | |
canton d'ALBI [81 - Tarn] | (1568-1799) | 19.628 | 0 | |
canton de BRASSAC [81 - Tarn] | (1570-1785) | 5.348 | 0 | |
canton de CADALEN [81 - Tarn] | (1570-1787) | 2.801 | 0 | |
canton de CARMAUX [81 - Tarn] | (1556-1787) | 859 | 0 | |
canton de CORDES [81 - Tarn] | (1645-1803) | 6.337 | 0 | |
canton de GRAULHET [81 - Tarn] | (1574-1797) | 10.484 | 0 | |
canton de LACAUNE [81 - Tarn] | (1649-8600) | 5.699 | 0 | |
canton de LAUTREC [81 - Tarn] | (1200-7300) | 5.853 | 0 | |
canton de MONESTIES [81 - Tarn] | (1666-1794) | 3.413 | 0 | |
canton de MONTREDON-LABESSONNIE [81 - Tarn] | (1629-1788) | 3.954 | 0 | |
canton de MURAT SUR VEBRE [81 - Tarn] | (1670-1786) | 1.218 | 0 | |
canton de PAMPELONNE [81 - Tarn] | (1491-7970) | 7.197 | 0 | |
canton de REALMONT [81 - Tarn] | (1587-8800) | 6.821 | 0 | |
canton de ROQUECOURBE [81 - Tarn] | (1680-1785) | 2.901 | 0 | |
canton de SALVAGNAC [81 - Tarn] | (1669-1784) | 2.635 | 0 | |
canton de VABRE [81 - Tarn] | (1670-1786) | 4.485 | 0 | |
canton de VALDERIES [81 - Tarn] | (1616-1784) | 1.099 | 0 | |
canton de VALENCE D'ALBIGEOIS [81 - Tarn] | (1666-1795) | 3.178 | 0 | |
canton de VAOUR [81 - Tarn] | (1652-1791) | 3.421 | 0 | |
canton de VILLEFRANCHE D'ALBIGEOIS [81 - Tarn] | (1589-1961) | 5.998 | 0 | |
Cassis [13 - Bouches-du-Rhône] | (1563-1641) | 1.069 | 0 | |
Castellane [04 - Alpes-de-Haute-Provence] | (1556-1712) | 1.046 | 0 | |
Ceyreste [13 - Bouches-du-Rhône] | (1598-1727) | 836 | 0 | |
Châteauneuf sur Cher [18 - Cher] | (1595-1751) | 4.305 | 0 | |
Divers : Histoire | ||||
Condamnés de la commune de Paris [75 - Paris] | (1871-1871) | 509 | 0 | |
Divers : Liste électorale | ||||
Celles [B-05 Hainaut] | (1901-1982) | 726 | 0 | |
Champion [B-09 Namur] | (1000-9000) | 2.338 | 0 | |
Divers : Monuments aux morts | ||||
Campénéac [56 - Morbihan] | (1914-1919) | 134 | 0 | |
Chaville [92 - Hauts-de-Seine] | (1914-1919) | 193 | 0 | |
Châteaubriant [44 - Loire-Atlantique] | (1914-1919) | 238 | 0 | |
Constantine [Algérie] | (1914-1919) | 839 | 0 | |
Divers : Soldat décédé en Artois | ||||
Cambray [62 - Pas-de-Calais] | (1914-1919) | 215 | 0 | |
Cambrin [62 - Pas-de-Calais] | (1914-1915) | 99 | 0 | |
Divers : Tables des décès | ||||
communes du 01 [01 - Ain] | (2012-2020) | 1.500 | 0 | |
communes du 02 [02 - Aisne] | (2014-2020) | 2.841 | 0 | |
communes du 03 [03 - Allier] | (2019-2020) | 1.516 | 0 | |
communes du 04 [04 - Alpes-de-haute-Provence] | (2006-2020) | 347 | 0 | |
communes du 05 [05 - Hautes-Alpes] | (2016-2020) | 386 | 0 | |
communes du 08 [08 - Ardennes] | (2019-2020) | 1.431 | 0 | |
communes du 22 [22 - Côtes-d'Armor] | (1963-2020) | 2.814 | 0 | |
communes du 29 [29 - Finistère] | (1987-2020) | 3.813 | 0 | |
Divers : tables des décès | ||||
communes du 35 [35 - Ille-et-Vilaine] | (2016-2020) | 3.062 | 0 | |
Divers : Tables des décès | ||||
communes du 56 [56 - Morbihan] | (2019-2020) | 2.916 | 0 | |
communes du 59 [59 - Nord] | (2003-2020) | 10.008 | 0 | |
Divers : Testaments | ||||
Castellane [04 - Alpes-de-Haute-Provence] | (1578-1712) | 211 | 0 | |
Totaux : | 178.965 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est réservée aux adhérents ou aux participants
Pour recevoir un code d'accès il y a deux façons
ou
Lorsque vos actes seront mis en ligne, vous recevrez un crédit d'acte égal au nombre d'actes soumis.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support