GENEAFRANCOBELGE
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers
A B C D E F G H I L M N O P Q R S T V
Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|---|
Divers : Cimetières | ||||
Maisons-Alfort [94 - Val-de-Marne] | (1849-2001) | 435 | 0 | |
Divers : Contrats de mariage | ||||
Marseille [13 - Bouches-du-Rhône] | (1708-2000) | 6.600 | 0 | |
Mison [04 - Alpes-de-Haute-Provence] | (1699-1804) | 821 | 0 | |
Montagnac [04 - Alpes-de-Haute-Provence] | (1561-1624) | 219 | 0 | |
Moustiers [04 - Alpes-de-Haute-Provence] | (1577-6490) | 2.308 | 0 | |
Divers : Histoire | ||||
Médaille de Sainte-Hélène [15 - Cantal] | (1857-1857) | 550 | 0 | |
Médaille de Sainte-Hélène [56 - Morbihan] | (1857-1857) | 4 | 0 | |
Médaille de Sainte-Hélène [69 - Rhône] | (1857-1857) | 9 | 0 | |
Médaille de Sainte-Hélène [B-05 Hainaut] | (1857-1857) | 1 | 0 | |
Divers : Liste électorale | ||||
Molenbaix [B-05 Hainaut] | (1903-1982) | 591 | 0 | |
Divers : Recensement de la population | ||||
Mourjou [15 - Cantal] | (1891-1926) | 11.059 | 0 | |
Divers : Testaments | ||||
Mison [04 - Alpes-de-Haute-Provence] | (1000-9000) | 775 | 0 | |
Montagnac [04 - Alpes-de-Haute-Provence] | (1567-1623) | 38 | 0 | |
Moustiers [04 - Alpes-de-Haute-Provence] | (1577-1769) | 1.956 | 0 | |
Totaux : | 25.366 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est réservée aux adhérents ou aux participants
Pour recevoir un code d'accès il y a deux façons
ou
Lorsque vos actes seront mis en ligne, vous recevrez un crédit d'acte égal au nombre d'actes soumis.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support