GENEAFRANCOBELGE
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|---|
Décès & Sépultures | ||||
Pamplemousses [ile Maurice] | (1000-1996) | 3.947 | 0 | |
Parc-d'Anxtot [76 - Seine-Maritime] | (1685-1793) | 722 | 193 | |
Paris 01e Arrondissement [75 - Paris] | (1970-2020) | 355 | 0 | |
Paris 02e Arrondissement [75 - Paris] | (1970-2020) | 375 | 0 | |
Paris 03e Arrondissement [75 - Paris] | (1970-2020) | 531 | 0 | |
Paris 04e Arrondissement [75 - Paris] | (1970-2020) | 3.204 | 0 | |
Paris 05e Arrondissement [75 - Paris] | (1970-2020) | 2.209 | 0 | |
Paris 06e Arrondissement [75 - Paris] | (1970-2020) | 785 | 0 | |
Paris 07e Arrondissement [75 - Paris] | (1970-2020) | 3.958 | 0 | |
Paris 08e Arrondissement [75 - Paris] | (1970-2020) | 738 | 0 | |
Paris 09e Arrondissement [75 - Paris] | (1970-2020) | 1.126 | 0 | |
Paris 10e Arrondissement [75 - Paris] | (1970-2020) | 10.850 | 0 | |
Paris 11e Arrondissement [75 - Paris] | (1970-2020) | 2.111 | 0 | |
Paris 12e Arrondissement [75 - Paris] | (1970-2020) | 10.860 | 0 | |
Paris 13e Arrondissement [75 - Paris] | (1970-2020) | 14.567 | 0 | |
Paris 14e Arrondissement [75 - Paris] | (1970-2020) | 18.032 | 0 | |
Paris 15e Arrondissement [75 - Paris] | (1970-2020) | 12.179 | 0 | |
Paris 16e Arrondissement [75 - Paris] | (1970-2020) | 3.621 | 0 | |
Paris 17e Arrondissement [75 - Paris] | (1970-2020) | 2.482 | 0 | |
Paris 18e Arrondissement [75 - Paris] | (1970-2020) | 8.411 | 0 | |
Paris 19e Arrondissement [75 - Paris] | (1970-2020) | 3.824 | 0 | |
Paris 20e Arrondissement [75 - Paris] | (1970-2020) | 8.194 | 0 | |
Peumerit [29 - Finistère] | (1844-1852) | 421 | 0 | |
Phoenix [ile Maurice] | (1853-2003) | 301 | 0 | |
Piétrebais [Brabant wallon] | (1779-1794) | 110 | 0 | |
Planzolles [07 - Ardèche] | (1672-1898) | 1.136 | 0 | |
Ploaré (Douarnenez) [29 - Finistère] | (1670-1889) | 143 | 125 | |
Ploegstreert [Hainaut] | (0-0) | 134 | 0 | |
Ploërmel [56 - Morbihan] | (1680-1943) | 12.747 | 5.818 | |
Plogonnec [29 - Finistère] | (1617-1894) | 246 | 175 | |
Plouhinec [29 - Finistère] | (1669-1888) | 325 | 233 | |
Plozevet [29 - Finistère] | (1855-1943) | 424 | 0 | |
Pommerit-Jaudy [22 - Côtes-d'Armor] | (1662-1888) | 60 | 44 | |
Pont-Croix [29 - Finistère] | (1670-1888) | 124 | 108 | |
Pontivy [56 - Morbihan] | (1682-1892) | 109 | 52 | |
Porcheresse [B-09 Namur] | (1671-1798) | 311 | 0 | |
Port Louis [ile Maurice] | (1800-2003) | 4.097 | 0 | |
Pouldergat [29 - Finistère] | (1677-1899) | 84 | 60 | |
Poullan [29 - Finistère] | (1669-1877) | 165 | 129 | |
Pruillé l’Eguillé [72 - Sarthe] | (1707-1711) | 268 | 0 | |
Totaux : | 134.286 | 6.937 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est réservée aux adhérents ou aux participants
Pour recevoir un code d'accès il y a deux façons
ou
Lorsque vos actes seront mis en ligne, vous recevrez un crédit d'acte égal au nombre d'actes soumis.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support