GENEAFRANCOBELGE
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|---|
Décès & Sépultures | ||||
Abain saint Nazaire [62 - Pas-de-Calais] | (2020-2020) | 7 | 0 | |
Abancourt [59 - Nord] | (2020-2020) | 1 | 0 | |
Abscon [59 - Nord] | (2019-2020) | 17 | 0 | |
Acheville [62 - Pas de Calais] | (2020-2020) | 1 | 0 | |
Achicourt [62 - Pas de Calais] | (2020-2020) | 11 | 0 | |
Acosse [Liege] | (1693-1795) | 72 | 0 | |
Aibes [59 - Nord] | (2020-2020) | 2 | 0 | |
Aignay-le-Duc [21 - Côte-d'Or] | (1617-1792) | 3.313 | 0 | |
Aigny [51 - Marne] | (1728-1899) | 751 | 503 | |
Aire sur la Lys [62 - Pas de Calais] | (2019-2020) | 46 | 0 | |
Aische [B-09 Namur] | (1637-1982) | 830 | 0 | |
Aix en Pevele [59 - Nord] | (2020-2020) | 6 | 0 | |
Ajaccio [20 - Corse] | (2019-2020) | 129 | 0 | |
Albert [80 - Somme] | (1616-1941) | 5.732 | 0 | |
Allonne [79 - Deux-Sèvres] | (1668-2000) | 459 | 144 | |
Amillis [77 - Seine-et-Marne] | (1647-1805) | 14 | 7 | |
Amné-en-Champagne [72 - Sarthe] | (1663-2000) | 2.212 | 0 | |
Ampilly-le-Sec [21 - Côte-d'Or] | (1651-1792) | 1.368 | 0 | |
Anglet [64 - Pyrénées-Atlantiques] | (1781-1881) | 60 | 34 | |
Aniche [59 - Nord] | (1400-2020) | 327 | 0 | |
Anloy [Luxembourg] | (0-0) | 830 | 0 | |
Annet sur Marne [77 - Seine-et-Marne] | (1683-1820) | 15 | 10 | |
Annevoie [B-09 Namur] | (1622-1793) | 172 | 0 | |
Annezin [62 - Pas-de-Calais] | (1737-1822) | 1.046 | 0 | |
Annoeullin [59 - Nord] | (2019-2020) | 35 | 0 | |
Anor [59 - Nord] | (2019-2020) | 20 | 0 | |
Anthée [B-09 Namur] | (1559-1796) | 1.487 | 0 | |
antoing [B-05 Hainaut] | (1665-1801) | 5.569 | 0 | |
Anzin [59 - Nord] | (2020-2020) | 38 | 0 | |
Arancou [64 - Pyrénées-Atlantiques] | (1788-1792) | 50 | 1 | |
Argentieres [77 - Seine-et-Marne] | (1676-1799) | 3 | 0 | |
Arlanc [63 - Puy-de-Dôme] | (1692-1906) | 283 | 229 | |
Armentieres [59 - Nord] | (2019-2020) | 129 | 0 | |
Arnay-Sous-Vitteaux [21 - Côte-d'Or] | (9-1828) | 2.460 | 0 | |
Arras [62-pas de calais] | (2019-2020) | 236 | 0 | |
Arsy [60 - Oise] | (1000-9000) | 1.210 | 1.210 | |
Ascq [59-Nord] | (2019-2020) | 17 | 0 | |
Asnans-Beauvoisin [39 - Jura] | (1755-1792) | 2.267 | 1.366 | |
Ath [B-05 Hainaut] | (7-2020) | 53 | 0 | |
Aubechies [B-05 Hainaut] | (1705-1802) | 338 | 108 | |
Aubepierre [77 - Seine-et-Marne] | (1735-1887) | 3 | 0 | |
Aublain [B-09 Namur] | (1673-1821) | 1.369 | 26 | |
Auby [59-Nord] | (2019-2020) | 30 | 0 | |
Audes [03 - Allier] | (1785-1785) | 52 | 0 | |
Aufferville [77 - Seine-et-Marne] | (1703-1758) | 4 | 0 | |
Augan [56 - Morbihan] | (1581-1943) | 11.763 | 10.635 | |
AULNOY LEZ vALENCIENNES [59-Nord] | (2020-2020) | 12 | 0 | |
Aulnoye-aymerie [59-Nord] | (2019-2020) | 16 | 0 | |
Auvelais [Namur] | (17-1796) | 1.518 | 12 | |
Avesnes les Aubert [59-Nord] | (2019-2020) | 14 | 0 | |
Avesnes sur Helpe [59-Nord] | (2019-2020) | 40 | 0 | |
Avessé [72 - Sarthe] | (1575-1792) | 4.687 | 1.019 | |
Avon [77 - Seine-et-Marne] | (1743-1743) | 1 | 0 | |
Avord [18 - Cher] | (1744-1773) | 397 | 6 | |
Baba-Hassen [Algérie] | (1844-1899) | 197 | 0 | |
Baby [77 - Seine-et-Marne] | (1827-1959) | 7 | 4 | |
Bailleul [59-Nord] | (2019-2020) | 49 | 0 | |
Bain-de-Bretagne [35 - Ille-et-Vilaine] | (1773-1910) | 147 | 119 | |
Baisieux [59-Nord] | (2019-2020) | 6 | 0 | |
Baisy thy [B-02 Brabant wallon] | (1745-1921) | 1.518 | 1.141 | |
Bannost [77 - Seine-et-Marne] | (1728-1774) | 4 | 2 | |
Barbey [77 - Seine-et-Marne] | (1762-1762) | 1 | 0 | |
Bassevelle [77 - Seine-et-Marne] | (1847-1847) | 1 | 0 | |
Bastia [20-Corse] | (2018-2020) | 146 | 0 | |
Bastogne [B-08 Luxembourg] | (1902-2020) | 63 | 0 | |
Baudour [B-05 Hainaut] | (2020-2020) | 22 | 0 | |
Bazoches les bray [77 - Seine-et-Marne] | (1948-1952) | 2 | 1 | |
Beaulieu-sur-Loire [45 - Loiret] | (1708-1710) | 356 | 229 | |
Beignon [56 - Morbihan] | (1550-1792) | 12.404 | 4.867 | |
Bellevaux [B-10 Luxembourg] | (1680-1798) | 919 | 263 | |
Bernay-en-Champagne [72 - Sarthe] | (1581-2000) | 2.400 | 447 | |
Bethancourt en Valois [60 - Oise] | (1667-7490) | 2.111 | 1.184 | |
Beuzec Cap Sizun [29 - Finistère] | (1685-1898) | 326 | 223 | |
Bidache [40 - Landes] | (1699-1870) | 2.477 | 830 | |
Bievre [B-09 Namur] | (1695-1798) | 454 | 0 | |
Bigara [ile Maurice] | (1869-2002) | 1.180 | 0 | |
Billy-les-Chanceaux [21 - Côte-d'Or] | (38-1792) | 1.084 | 0 | |
Bleharies [Hainaut] | (1693-1796) | 713 | 0 | |
Bois d'Ageux (Le) [60 - Oise] | (1804-1820) | 30 | 30 | |
Boisjean [62 - Pas-de-Calais] | (0-0) | 534 | 293 | |
Bollezeele [59 - Nord] | (1651-1792) | 4.349 | 0 | |
Bollezeele [59-Nord] | (1651-1762) | 34.120 | 0 | |
Bonifacio [20-Corse] | (2019-2020) | 16 | 0 | |
Bonlieu [26 - Drôme] | (1696-1792) | 110 | 0 | |
Boucau [64 - Pyrénées-Atlantiques] | (1857-1900) | 2.163 | 1.694 | |
Bouillon [B-08 Luxembourg] | (1810-1904) | 5.929 | 5.651 | |
Boussieres sur Sambre [59-Nord] | (0-0) | 87 | 0 | |
Boussu [B-05 Hainaut] | (1967-2020) | 24 | 0 | |
Boux sous Salmaise [21 - Côte-d'Or] | (1641-1792) | 109 | 0 | |
Brasmenil [Hainaut] | (1799-1890) | 2.122 | 0 | |
Bretteville sur Ay [50-Manche] | (1823-1862) | 576 | 519 | |
Briec [29 - Finistère] | (1671-1896) | 87 | 69 | |
Brion [48 - Lozère] | (1692-1902) | 2.844 | 414 | |
Brioude [43 - Haute-Loire] | (1802-1882) | 7.862 | 0 | |
Brugny-Vandancourt [51 - Marne] | (1700-1905) | 1.797 | 1.172 | |
Buire [62 - Pas-de-Calais] | (0-0) | 3.828 | 0 | |
Buissonville [B-09 Namur] | (1705-1796) | 477 | 0 | |
Bure-les-Templiers [21 - Côte-d'Or] | (16-1792) | 1.364 | 0 | |
Calvi [20-Corse] | (2019-2020) | 5 | 0 | |
Cambrai [59-Nord] | (2017-2020) | 244 | 0 | |
Campénéac [56 - Morbihan] | (1474-1892) | 5.684 | 3.540 | |
Campile [20-Corse] | (2020-2020) | 5 | 0 | |
Carentoir [56 - Morbihan] | (1688-1899) | 76 | 51 | |
Carvin [62 - Pas de Calais] | (2019-2020) | 99 | 0 | |
Cassagnabère-Tournas [31 - Haute-Garonne] | (1614-1742) | 2.385 | 0 | |
Cassel [59 - Nord] | (1637-1749) | 3.200 | 0 | |
Cast [29 - Finistère] | (1679-1867) | 135 | 102 | |
Castiglione [Algérie] | (1848-1902) | 835 | 0 | |
Cervione [20-Corse] | (2019-2020) | 10 | 0 | |
Champion [B-09 Namur] | (1862-1954) | 1.160 | 592 | |
Chanceaux [21 - Côte-d'Or] | (1-1777) | 1.417 | 0 | |
Chapelle à oie [B-05 Hainaut] | (1175-1797) | 785 | 438 | |
Charleroi [B-05 Hainaut] | (1818-1940) | 96 | 0 | |
Chassillé [72 - Sarthe] | (1617-2000) | 2.012 | 673 | |
Chatelineau [B-05 Hainaut] | (1602-1812) | 2.216 | 100 | |
Chaumont le Bourg [63 - Puy-de-Dôme] | (1696-1774) | 113 | 0 | |
Chavannaz [74 - Haute-Savoie] | (1633-1765) | 146 | 53 | |
Chaville [92 - Hauts-de-Seine] | (1668-1820) | 1.817 | 1.148 | |
Château Larcher [86 - Vienne] | (1737-1792) | 1.202 | 705 | |
Châtelet [B-05 Hainaut] | (178-1803) | 3.439 | 81 | |
Chevrières [60 - Oise] | (1627-1792) | 3.469 | 2.229 | |
Chimay [B-05 Hainaut] | (1037-1807) | 5.223 | 0 | |
Ciplet [B-06 Liège] | (1717-1796) | 614 | 0 | |
Cléden-Cap-Sizun [29 - Finistère] | (1676-1884) | 98 | 67 | |
Coët-Bugat (Guégon) [56 - Morbihan] | (1647-1798) | 721 | 366 | |
Comines [59-Nord] | (2019-2020) | 43 | 0 | |
Compiègne Saint Antoine [60 - Oise] | (2-1792) | 2.069 | 0 | |
Concriers [41 - Loir-et-Cher] | (1829-1859) | 196 | 168 | |
Condé sur Escaut [59-Nord] | (2018-2020) | 46 | 0 | |
Condé-lès-Vouziers [08 - Ardennes] | (1682-1780) | 124 | 25 | |
Corte [20-Corse] | (2019-2020) | 24 | 0 | |
Coulmier-le-sec [21 - Côte-d'Or] | (1585-1792) | 1.260 | 0 | |
Couloisy [60 - Oise] | (2-1873) | 1.016 | 0 | |
Cour sur Heure [Hainaut] | (1758-1797) | 40 | 0 | |
Courban [21 - Côte-d'Or] | (1668-2690) | 1.717 | 0 | |
Courrieres [62 - Pas de Calais] | (2019-2020) | 36 | 0 | |
Couvin [B-09 Namur] | (1704-1911) | 3.413 | 986 | |
Crespin [59-Nord] | (2019-2020) | 17 | 0 | |
Cubry [25 - Doubs] | (1697-1792) | 556 | 0 | |
Cuse [25 - Doubs] | (1647-1714) | 751 | 0 | |
Darcey [21 - Côte-d'Or] | (1-1757) | 1.779 | 0 | |
Daussois [B-09 Namur] | (1640-1803) | 1.401 | 292 | |
Dave [B-09 Namur] | (1613-1796) | 1.756 | 0 | |
Dion [B-09 Namur] | (1690-1796) | 205 | 0 | |
Doische [B-09 Namur] | (1796-1900) | 809 | 801 | |
Dongelberg [B-02 Brabant wallon] | (0-0) | 1.261 | 1.047 | |
Dore-l'Église [63 - Puy-de-Dôme] | (1798-1799) | 42 | 28 | |
Douai [59-Nord] | (2017-2020) | 214 | 0 | |
Dours [65 - Hautes-Pyrénées] | (1681-1791) | 397 | 103 | |
Dunkerque [59-Nord] | (2019-2020) | 121 | 0 | |
El Achour [Algérie] | (1847-1897) | 139 | 0 | |
Elincourt Sainte Marguerite [60 - Oise] | (1000-9000) | 4.437 | 2.354 | |
Elliant [29 - Finistère] | (1643-1842) | 100 | 80 | |
Epineu le Chevreuil [72 - Sarthe] | (1692-1792) | 2.316 | 0 | |
Ere [B-05 Hainaut] | (1668-1796) | 1.034 | 0 | |
Esquibien [29 - Finistère] | (1679-1885) | 121 | 100 | |
Etalante [21 - Côte-d'Or] | (1639-1792) | 1.457 | 0 | |
Evran [22 - Côtes-d'Armor] | (1678-1946) | 62 | 56 | |
Faremoutiers [77 - Seine-et-Marne] | (1682-1847) | 733 | 47 | |
Fays-les-Veneurs [B-08 Luxembourg] | (1668-1789) | 1.250 | 0 | |
Feux [18 - Cher] | (1693-1798) | 2.421 | 0 | |
Flacq [ile Maurice] | (1806-2001) | 244 | 0 | |
Flers lez Lille [59-Nord] | (2019-2020) | 22 | 0 | |
Floreffe [B-09 Namur] | (1629-1799) | 2.559 | 0 | |
Folx les caves [B-02 Brabant wallon] | (1655-1803) | 479 | 55 | |
Fort de France [972 - Martinique] | (1829-1860) | 300 | 295 | |
Fouesnant [29 - Finistère] | (1728-1875) | 85 | 57 | |
Franchimont [Namur] | (1694-1772) | 146 | 0 | |
Fresnoy [60 - Oise] | (1749-1882) | 382 | 0 | |
Gaël [35 - Ille-et-Vilaine] | (1423-1838) | 4.974 | 3.718 | |
Gaurain [Hainaut] | (1720-1796) | 2.201 | 0 | |
Gebert [ile Maurice] | (1907-2004) | 373 | 0 | |
Gedinne [Namur] | (1592-1999) | 3.830 | 0 | |
Genval [B-02 Brabant wallon] | (1653-1796) | 1.075 | 0 | |
Gilly [B-05 Hainaut] | (1718-1803) | 41 | 3 | |
Gilocourt [60 - Oise] | (743-1865) | 891 | 544 | |
Gourhel [56 - Morbihan] | (1638-1941) | 1.710 | 1.403 | |
Grand-Fougeray [35 - Ille-et-Vilaine] | (1646-1941) | 1.009 | 768 | |
Guegon [56 - Morbihan] | (1687-1713) | 2.094 | 64 | |
Guer [56 - Morbihan] | (1583-1907) | 113 | 48 | |
Guern [56 - Morbihan] | (1674-1824) | 21 | 5 | |
Guiche [64 - Pyrénées-Atlantiques] | (1696-1810) | 3.821 | 752 | |
guignies [hainaut] | (1679-1796) | 1.354 | 0 | |
Gurgy-le-Château [21 - Côte-d'Or] | (2-1902) | 1.526 | 941 | |
Haelen [B-07 Limbourg] | (1400-2200) | 131 | 0 | |
Hamme mille [Brabant Wallon] | (1675-1911) | 556 | 0 | |
Hamois [Namur] | (0-0) | 816 | 0 | |
Hergnies [59 - Nord] | (1828-1840) | 620 | 0 | |
Herry [18 - Cher] | (1659-1872) | 2.675 | 0 | |
Hollain [Hainaut] | (1694-1796) | 557 | 0 | |
Howardries [B-05 Hainaut] | (1842-1949) | 213 | 0 | |
Illifaut [22 - Côtes-d'Armor] | (1670-1788) | 5.029 | 2.952 | |
Incourt [B-02 Brabant wallon] | (1653-1796) | 641 | 11 | |
Inguiniel [56 - Morbihan] | (1694-1857) | 10 | 9 | |
Isnes [B-09 Namur] | (1802-1880) | 697 | 0 | |
Issoudun [36 - Indre] | (1634-1882) | 116 | 95 | |
Jauche [B-02 Brabant wallon] | (1684-1796) | 843 | 0 | |
Jaux [60 - Oise] | (2-1797) | 2.034 | 0 | |
Jodoigne [B-02 Brabant wallon] | (1722-1795) | 577 | 0 | |
Jollain Merlin [Hainaut] | (1722-1796) | 622 | 0 | |
Jouet Sur l'Aubois [18 - Cher] | (1855-1892) | 319 | 0 | |
Joué-sur-Erdre [44 - Loire-Atlantique] | (1883-1892) | 487 | 0 | |
Juseret [B-10 Luxembourg] | (1910-1912) | 12 | 0 | |
Kain [B-05 Hainaut] | (10-2020) | 34 | 0 | |
Koléa [Algérie] | (1842-1907) | 3.839 | 0 | |
La Bassee [59-Nord] | (2019-2020) | 82 | 0 | |
La Bazoque [61 - Orne] | (1671-1792) | 505 | 226 | |
La Chapelle Montlinard [18 - Cher] | (1677-1796) | 1.441 | 836 | |
La Madeleine [59-Nord] | (2019-2020) | 59 | 0 | |
La Quinte [72 - Sarthe] | (1600-2000) | 1.873 | 0 | |
Landelies [B-05 Hainaut] | (1611-1803) | 325 | 0 | |
Languidic [56 - Morbihan] | (1718-1912) | 13 | 6 | |
Lanrelas [22 - Côtes-d'Armor] | (1610-1792) | 9.792 | 4.832 | |
Laplaigne [Hainaut] | (1883-2008) | 56 | 0 | |
Lassigny [60 - Oise] | (1170-2000) | 2.519 | 1.214 | |
Lathuy [B-02 Brabant wallon] | (1694-1796) | 469 | 0 | |
Lavault-Sainte-Anne [03 - Allier] | (1740-1842) | 1.592 | 0 | |
Le Puy-en-Velay [43 - Haute-Loire] | (1684-1887) | 32.757 | 0 | |
Le Quartier [63 - Puy-de-Dôme] | (1685-1779) | 1.396 | 0 | |
Le Tréport [76 - Seine-Maritime] | (1803-1896) | 8.995 | 59 | |
Leers [59 Nord] | (2019-2020) | 8 | 0 | |
Les Allues [73 - Savoie] | (2-1793) | 183 | 164 | |
Lescurry [65 - Hautes-Pyrénées] | (1781-5490) | 560 | 271 | |
Lesdain [Hainaut] | (1641-1796) | 483 | 0 | |
Lesquin [59 Nord] | (2019-2020) | 13 | 0 | |
Lessines [B-05 Hainaut] | (1816-2011) | 148 | 0 | |
Leuze [B-05 Hainaut] | (1788-9290) | 212 | 0 | |
Leuze en Hainaut [B-05 Hainaut] | (2020-2020) | 11 | 0 | |
Léry [21 - Côte-d'Or] | (2-1793) | 1.171 | 0 | |
Liart [08 - Ardennes] | (1853-1862) | 139 | 0 | |
Libramont [B-10 Luxembourg] | (9-18) | 9 | 0 | |
Ligne [B-05 Hainaut] | (1835-2010) | 35 | 0 | |
Lignières [10 - Aube] | (1670-1950) | 4.628 | 4.229 | |
Lille [59 - Nord] | (2017-2020) | 1.144 | 0 | |
Limal [B-02 Brabant wallon] | (1658-1796) | 2.168 | 0 | |
Loctudy [29 - Finistère] | (1669-1889) | 166 | 139 | |
Lomme [59-Nord] | (2019-2020) | 58 | 0 | |
Longnes [72 - Sarthe] | (1612-1792) | 1.315 | 0 | |
Longroy [76 - Seine-Maritime] | (2-2000) | 671 | 0 | |
Longueil [60 - Oise] | (1490-1985) | 1.587 | 0 | |
Loon-plage [59-Nord] | (2019-2020) | 19 | 0 | |
Loos [59 - Nord] | (2019-2020) | 50 | 0 | |
Loscouët-sur-Meu [22 - Côtes-d'Armor] | (1707-1792) | 3.997 | 2.943 | |
Louvroil [59-Nord] | (2019-2020) | 14 | 0 | |
Loyat [56 - Morbihan] | (1671-1940) | 1.031 | 733 | |
Lucey [21 - Côte-d'Or] | (147-1778) | 1.131 | 0 | |
Luché-Pringé [72 - Sarthe] | (14-19) | 88 | 0 | |
Lys lez Lannoy [59 Nord] | (2019-2020) | 15 | 0 | |
Macaye [64 - Pyrénées-Atlantiques] | (1858-1891) | 468 | 207 | |
Maffles [B-05 Hainaut] | (1731-2011) | 40 | 0 | |
Mahalon [29 - Finistère] | (1828-1892) | 969 | 0 | |
Mahebourg [ile Maurice] | (1820-2003) | 365 | 0 | |
Maing [59-Nord] | (2019-2020) | 14 | 0 | |
Maisons-Alfort [94 - Val-de-Marne] | (1792-1901) | 9.948 | 0 | |
Maissin [Luxembourg] | (1718-1907) | 70 | 0 | |
Maleves [B-02 Brabant wallon] | (1696-1796) | 328 | 0 | |
Malo les Bains [59-Nord] | (2019-2020) | 80 | 0 | |
Marbaix la tour [B-05 Hainaut] | (1787-1848) | 421 | 164 | |
Marilles [B-02 Brabant wallon] | (1680-1796) | 949 | 0 | |
Marseille [13- rhône] | (2018-2020) | 2.484 | 0 | |
Mauvilly [21 - Côte-d'Or] | (1618-1792) | 899 | 0 | |
Meilars [29 - Finistère] | (1863-1872) | 420 | 0 | |
Mellery [B-02 Brabant wallon] | (1776-1950) | 663 | 568 | |
Meslay [41 - Loir-et-Cher] | (1100-6602) | 356 | 182 | |
meusnes [41- loir et cher] | (2020-2020) | 6 | 0 | |
Meux [B-09 Namur] | (1639-1796) | 2.689 | 0 | |
Minot [21 - Côte-d'Or] | (311-1792) | 648 | 0 | |
Mirmande [26 - Drôme] | (178-1792) | 3.547 | 0 | |
Mollans [70 - Haute-Saône] | (1650-1743) | 1.827 | 0 | |
Mons [B-05 Hainaut] | (1-31) | 39 | 0 | |
Mont Saint Jean [72 - Sarthe] | (1770-1792) | 1.349 | 0 | |
Mont-Saint-Aubert [B-05 Hainaut] | (1845-1910) | 443 | 328 | |
Monteneuf [56 - Morbihan] | (1476-1754) | 3.030 | 955 | |
Monterrein [56 - Morbihan] | (1680-1942) | 52 | 17 | |
Montluçon Hôtel-Dieu [03 - Allier] | (1736-1790) | 1.012 | 0 | |
Montluçon Notre Dame [03 - Allier] | (1705-1705) | 75 | 36 | |
Montluçon Saint-Pierre [03 - Allier] | (1642-1700) | 1.932 | 794 | |
Mortagne [59 - Nord] | (1842-1852) | 246 | 245 | |
Mourcourt [B-05 Hainaut] | (1638-1943) | 5.687 | 4.266 | |
Mouscron [B-05 Hainaut] | (1-31) | 133 | 0 | |
Mouzay [55 - Meuse] | (1673-8000) | 3.441 | 0 | |
Namur [B-08 Namur] | (0-0) | 63 | 0 | |
Namur [B-09 Namur] | (2-31) | 16 | 0 | |
Nedonchel [62 - Pas-de-Calais] | (1694-1792) | 1.508 | 0 | |
Neulliac [56 - Morbihan] | (1670-1851) | 435 | 120 | |
Neuvy-en-Champagne [72 - Sarthe] | (1584-2000) | 1.751 | 0 | |
Novacelles [63 - Puy-de-Dôme] | (2-1793) | 23 | 8 | |
Noyon [60 - Oise] | (1648-1713) | 2.742 | 0 | |
Ognes [60 - Oise] | (1669-1792) | 966 | 0 | |
Opprebais [brabant wallon] | (1607-1881) | 2.668 | 0 | |
Ormesson [94 - Val-de-Marne] | (1710-1756) | 333 | 0 | |
Ouchamps [41 - Loir-et-Cher] | (1793-1892) | 1.715 | 1.569 | |
Pamplemousses [ile Maurice] | (1000-1996) | 3.947 | 0 | |
Parc-d'Anxtot [76 - Seine-Maritime] | (1685-1793) | 722 | 193 | |
Paris 01e Arrondissement [75 - Paris] | (1970-2020) | 355 | 0 | |
Paris 02e Arrondissement [75 - Paris] | (1970-2020) | 375 | 0 | |
Paris 03e Arrondissement [75 - Paris] | (1970-2020) | 531 | 0 | |
Paris 04e Arrondissement [75 - Paris] | (1970-2020) | 3.204 | 0 | |
Paris 05e Arrondissement [75 - Paris] | (1970-2020) | 2.209 | 0 | |
Paris 06e Arrondissement [75 - Paris] | (1970-2020) | 785 | 0 | |
Paris 07e Arrondissement [75 - Paris] | (1970-2020) | 3.958 | 0 | |
Paris 08e Arrondissement [75 - Paris] | (1970-2020) | 738 | 0 | |
Paris 09e Arrondissement [75 - Paris] | (1970-2020) | 1.126 | 0 | |
Paris 10e Arrondissement [75 - Paris] | (1970-2020) | 10.850 | 0 | |
Paris 11e Arrondissement [75 - Paris] | (1970-2020) | 2.111 | 0 | |
Paris 12e Arrondissement [75 - Paris] | (1970-2020) | 10.860 | 0 | |
Paris 13e Arrondissement [75 - Paris] | (1970-2020) | 14.567 | 0 | |
Paris 14e Arrondissement [75 - Paris] | (1970-2020) | 18.032 | 0 | |
Paris 15e Arrondissement [75 - Paris] | (1970-2020) | 12.179 | 0 | |
Paris 16e Arrondissement [75 - Paris] | (1970-2020) | 3.621 | 0 | |
Paris 17e Arrondissement [75 - Paris] | (1970-2020) | 2.482 | 0 | |
Paris 18e Arrondissement [75 - Paris] | (1970-2020) | 8.411 | 0 | |
Paris 19e Arrondissement [75 - Paris] | (1970-2020) | 3.824 | 0 | |
Paris 20e Arrondissement [75 - Paris] | (1970-2020) | 8.194 | 0 | |
Peumerit [29 - Finistère] | (1844-1852) | 421 | 0 | |
Phoenix [ile Maurice] | (1853-2003) | 301 | 0 | |
Piétrebais [Brabant wallon] | (1779-1794) | 110 | 0 | |
Planzolles [07 - Ardèche] | (1672-1898) | 1.136 | 0 | |
Ploaré (Douarnenez) [29 - Finistère] | (1670-1889) | 143 | 125 | |
Ploegstreert [Hainaut] | (0-0) | 134 | 0 | |
Ploërmel [56 - Morbihan] | (1680-1943) | 12.747 | 5.818 | |
Plogonnec [29 - Finistère] | (1617-1894) | 246 | 175 | |
Plouhinec [29 - Finistère] | (1669-1888) | 325 | 233 | |
Plozevet [29 - Finistère] | (1855-1943) | 424 | 0 | |
Pommerit-Jaudy [22 - Côtes-d'Armor] | (1662-1888) | 60 | 44 | |
Pont-Croix [29 - Finistère] | (1670-1888) | 124 | 108 | |
Pontivy [56 - Morbihan] | (1682-1892) | 109 | 52 | |
Porcheresse [B-09 Namur] | (1671-1798) | 311 | 0 | |
Port Louis [ile Maurice] | (1800-2003) | 4.097 | 0 | |
Pouldergat [29 - Finistère] | (1677-1899) | 84 | 60 | |
Poullan [29 - Finistère] | (1669-1877) | 165 | 129 | |
Pruillé l’Eguillé [72 - Sarthe] | (1707-1711) | 268 | 0 | |
Quartes [B-05 Hainaut] | (1718-1974) | 209 | 150 | |
Quemeneven [29 - Finistère] | (1714-1899) | 112 | 94 | |
Quemigny-sur-Seine [21 - Côte-d'Or] | (1602-1792) | 1.716 | 0 | |
Ragnies [B-05 Hainaut] | (1630-1816) | 895 | 151 | |
Rance [B-05 Hainaut] | (1646-1798) | 1.133 | 0 | |
Raray [60 - Oise] | (1666-1792) | 445 | 234 | |
Retheuil [02 - Aisne] | (1813-1822) | 13 | 0 | |
Rethondes [60 - Oise] | (1200-9100) | 2.464 | 2.464 | |
Réminiac [56 - Morbihan] | (1774-1933) | 1.914 | 1.754 | |
Rhisnes [Namur] | (1-1966) | 2.372 | 247 | |
Rians [18 - Cher] | (1696-1784) | 72 | 0 | |
Rilly sur Loire [41 - Loir-et-Cher] | (1737-1792) | 750 | 408 | |
Riviere noire [ile Maurice] | (1800-2003) | 146 | 0 | |
Romont [62 - Pas-de-Calais] | (1778-1791) | 68 | 0 | |
Rongy [Hainaut] | (1650-1796) | 617 | 0 | |
Rospigliani [20 - Haute Corse (2B)] | (1806-1899) | 420 | 0 | |
Roubaix [59 - Nord] | (2003-2020) | 466 | 0 | |
Ruillé-en-Champagne [72 - Sarthe] | (1700-2000) | 2.022 | 571 | |
Russy-Bémont [60 - Oise] | (11-1902) | 508 | 0 | |
Sablières [07 - Ardèche] | (1683-1793) | 2.447 | 0 | |
Sains-Richaumont [02 - Aisne] | (1668-1742) | 1.400 | 0 | |
Saint Babel [63 - Puy-de-Dôme] | (1644-1801) | 3.409 | 0 | |
Saint Hilaire la Gravelle [41 - Loir-et-Cher] | (1765-1792) | 685 | 423 | |
Saint Jacques des Guerets [41 - Loir-et-Cher] | (1748-1792) | 195 | 124 | |
Saint Malo de Beignon [56 - Morbihan] | (1640-1792) | 908 | 403 | |
Saint Martin des Champs [18 - Cher] | (1631-1721) | 1.041 | 0 | |
Saint Pierre [ile Maurice] | (1000-2002) | 630 | 0 | |
Saint-Abraham [56 - Morbihan] | (1701-1942) | 401 | 337 | |
Saint-Gemme [51 - Marne] | (1668-1872) | 1.778 | 1.103 | |
Saint-Genest-de-Beauzon [07 - Ardèche] | (678-1763) | 757 | 0 | |
Saint-Gérand [56 - Morbihan] | (10-1796) | 28 | 4 | |
Saint-Jean-de-Marsacq [40 - Landes] | (1669-1822) | 2.888 | 437 | |
Saint-Lyphard [44 - Loire-Atlantique] | (1000-9000) | 2.542 | 1.915 | |
Saint-Maignier [63 - Puy-de-Dôme] | (1693-1707) | 278 | 102 | |
Saint-Maximin [83 - Var] | (1518-6110) | 3.115 | 0 | |
Saint-Sulpice-des-Landes [35 - Ille-et-Vilaine] | (1792-1912) | 38 | 28 | |
Saint-Symphorien [72 - Sarthe] | (1593-2000) | 2.908 | 0 | |
Saint-Thuriau [56 - Morbihan] | (1668-1804) | 180 | 50 | |
Saint-Urcize [15 - Cantal] | (1806-2000) | 2.032 | 1.649 | |
sainte marie [B-02 Brabant wallon] | (1650-1793) | 258 | 0 | |
Sainte-Amélie [Algérie] | (1844-1886) | 163 | 0 | |
Sainte-Marie-de-Gosse [40 - Landes] | (1628-1795) | 3.951 | 406 | |
Santena [I - Piémont] | (1893-1893) | 32 | 0 | |
Santes [59 - Nord] | (1678-1790) | 95 | 52 | |
Sarge sur Braye [41 - Loir-et-Cher] | (1757-1773) | 969 | 614 | |
