Consultation des relevés de BMS

GénéaFrancoBelge met à votre disposition 3 millions actes transcrits par nos équipes de bénévoles et de volontaires

Liste des communes dépouillées

Site Valide XHTML 1.0

GENEAFRANCOBELGE

  • federation-belge-de-genealogie.geneafrancobelge.eu

  • Liste des communes dépouillées

  • Communes et paroisses : Carte | Tableau

    Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers

    A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

    LocalitéPériodeActesFiliatifs
    Mariages
    Abrest [03 - Allier] (1670-1887) 1.305 0
    Abzac [16 - Charente] (1796-1808) 120 0
    Accons [07 - Ardèche] (1823-1899) 458 0
    Achy [60 - Oise] (1635-1792) 739 334
    Aignay-le-Duc [21 - Côte-d'Or] (1624-1792) 1.164 647
    Ailhon [07 - Ardèche] (1793-1899) 100 0
    Aires sur l'Adour [40 - Landes] (1670-1801) 2.650 1.142
    Aische [B-09 Namur] (1641-1796) 349 0
    Allauch [13 - Bouches-du-Rhône] (1599-1792) 17.157 0
    Allennes les Marais [59 - Nord] (1803-1892) 573 0
    Allichamps [18 - Cher] (1200-1882) 255 0
    Allouagne [62 - Pas-de-Calais] (1624-1802) 757 0
    Altier [48 - Loz?re] (1742-1812) 625 614
    Ambert [63 - Puy-de-Dôme] (1643-1650) 12 2
    Ambrières [53 - Mayenne] (1669-1802) 1.635 0
    Ambrumesnil [76 - Seine-Maritime] (1696-1792) 620 575
    Amné-en-Champagne [72 - Sarthe] (1663-1792) 627 418
    Amou [40 - Landes] (1646-1802) 1.685 634
    Ampilly-le-Sec [21 - Côte-d'Or] (1610-1793) 380 282
    Ancourt [76 - Seine-Maritime] (1842-1891) 120 0
    Angers [Quebec Canada] (0-0) 847 825
    Angé [41 - Loir-et-Cher] (1660-1798) 307 0
    Anglet [64 - Pyrénées-Atlantiques] (1662-1795) 1.490 240
    Angleur [B-06 Liège] (1872-1872) 2 0
    Angoume [40 - Landes] (1692-1802) 5 2
    Angresse [40 - Landes] (1731-1800) 113 26
    Annevoie [B-09 Namur] (1628-1793) 40 0
    Ansauvillers [60 - Oise] (1641-1759) 33 0
    Anseroeul [B-05 Hainaut] (1719-1786) 612 0
    Anserville [60 - Oise] (1767-1802) 97 0
    Antheuil-Portes [60 - Oise] (1635-6000) 388 0
    Anthée [B-09 Namur] (1100-1889) 597 0
    Antibes [06 - Alpes-Maritimes] (1802-1899) 4.308 0
    Apt [84 - Vaucluse] (1792-1894) 3.886 0
    Arancou [64 - Pyrénées-Atlantiques] (1788-1794) 8 7
    Arboucave [40 - Landes] (1704-1802) 235 46
    Archelles [76 - Seine-Maritime] (1697-1789) 136 108
    Arches [15 - Cantal] (1793-1893) 63 0
    Ardenais [18 - Cher] (11-1889) 37 0
    Ardidas [32 - Gers] (1757-1895) 347 0
    Areines [41 - Loir-et-Cher] (1611-1790) 285 186
    Arengosses [40 - Landes] (1704-1801) 815 286
    Arfeuilles [03 - Allier] (1850-1877) 751 750
    Argelos [40 - Landes] (1738-1801) 168 47
    Argelouse [40 - Landes] (1737-1802) 155 86
    Argent-sur-Sauldre [18 - Cher] (11-1812) 116 0
    Argentières [03 - Allier] (1693-1794) 147 88
    Arjuzanx [40 - Landes] (1678-1802) 770 404
    Arlanc [63 - Puy-de-Dôme] (1200-9000) 468 316
    Armancourt [60 - Oise] (1647-1899) 509 0
    Armentières [59 - Nord] (1-1899) 17.642 0
    Arnay-Sous-Vitteaux [21 - Côte-d'Or] (1668-1827) 755 595
    Arsague [40 - Landes] (1678-1798) 294 46
    Arsy [60 - Oise] (1622-1793) 731 0
    Artassenx [40 - Landes] (1793-1802) 15 14
    Arthez-d'Armagnac [40 - Landes] (1701-1802) 201 47
    Arue [40 - Landes] (1752-1801) 503 129
    Arx [40 - Landes] (1727-1802) 260 116
    Ascq [59 - Nord] (1792-1842) 549 0
    Aspet [31 - Haute-Garonne] (1802-1812) 100 0
    Aubagnan [40 - Landes] (1729-1800) 156 39
    Auchy-la-Montagne [60 - Oise] (1639-1792) 647 0
    Audignon [40 - Landes] (1609-1802) 1.110 142
    Audon [40 - Landes] (1759-1802) 207 78
    Augan [56 - Morbihan] (1591-1899) 4.134 2.933
    Augerolles [63 - Puy-de-Dôme] (1633-1633) 1 1
    Auneuil [60 - Oise] (1623-1791) 881 0
    Aureilhan [40 - Landes] (1692-1802) 72 36
    Aurice [40 - Landes] (1698-1802) 537 206
    Auriol [13 - Bouches-du-Rhône] (1642-1792) 3.461 0
    Autainville [41 - Loir-et-Cher] (1648-1753) 409 250
    Auterive [32 - Gers] (1737-1892) 477 0
    Autreches [60 - Oise] (1690-2000) 764 0
    Auvelais [Namur] (1654-1798) 580 0
    Auvers-sur-Oise [95 - Val-d'Oise] (1796-1802) 38 0
    Averdon [41 - Loir-et-Cher] (1609-1792) 874 652
    Avesse [72 - Sarthe] (1730-1791) 356 336
    Aveze [63 - Puy-de-Dôme] (1778-1778) 1 1
    Avord [18 - Cher] (1744-1773) 131 0
    Ayat-sur-Sioule [63 - Puy-de-Dôme] (2-1792) 1.128 0
    Aylmer [Quebec Canada] (0-0) 1.453 1.450
    Aze [41 - Loir-et-Cher] (1588-1792) 1.480 904
    Azur [40 - Landes] (1669-1802) 324 29
    Baba-Hassen [Algérie] (1845-1899) 152 0
    Bachy [59 - Nord] (1891-1899) 259 0
    Bagimont [Namur] (0-0) 15 0
    Bahus-Soubiran [40 - Landes] (1676-1802) 504 120
    Baigneaux [41 - Loir-et-Cher] (1688-1791) 143 98
    Baigts [40 - Landes] (1719-1802) 462 78
    Baileux [B-05 Hainaut] (1797-1899) 931 0
    Bailleul [B-05 Hainaut] (1593-1899) 1.254 0
    Bain-de-Bretagne [35 - Ille-et-Vilaine] (1777-1938) 115 56
    Baisy thy [B-02 Brabant wallon] (1756-1870) 859 0
    Bajonnette [32 - Gers] (1795-1894) 232 0
    Banos [40 - Landes] (1744-1802) 233 79
    Barbencon [B-05 Hainaut] (1890-1899) 125 0
    Bardos [64 - Pyrénées-Atlantiques] (1725-1878) 2.018 1.558
    Barran [32 - Gers] (1714-1892) 1.795 0
    Barry [B-05 Hainaut] (1891-1899) 124 0
    Bas-Mauco [40 - Landes] (1795-1802) 11 11
    Bascons [40 - Landes] (1667-1802) 1.545 374
    Bassercles [40 - Landes] (1737-1802) 152 75
    Bastennes [40 - Landes] (1710-1798) 275 59
    Bats [40 - Landes] (1682-1802) 277 55
    Baudignan [40 - Landes] (1733-1802) 186 110
    Bayonne Saint-Esprit [64 - Pyrénées-Atlantiques] (1798-1857) 871 225
    Beaulieu-sur-Loire [45 - Loiret] (1708-1721) 207 139
    Beaumont-sur-Oise [95 - Val-d'oise] (1888-1888) 21 0
    Beauvezer [04 - Alpes-de-Haute-Provence] (1806-1899) 477 0
    Beclers [B-05 Hainaut] (1891-1899) 182 0
    Begaar [40 - Landes] (1669-1802) 1.202 112
    Beignon [56 - Morbihan] (1570-1792) 3.295 927
    Belhade [40 - Landes] (1738-1802) 210 149
    Belis [40 - Landes] (1673-1801) 397 128
    Belloy [60 - Oise] (1642-1790) 159 93
    Belus [40 - Landes] (1650-1802) 679 142
    Benesse-les-Dax [40 - Landes] (1675-1802) 285 93
    Benesse-Maremne [40 - Landes] (1657-1801) 457 62
    Benquet [40 - Landes] (1638-1802) 1.704 280
    Bergouey [40 - Landes] (1793-1802) 14 14
    Bernay-en-Champagne [72 - Sarthe] (1588-1792) 1.208 547
    Berrac [32 - Gers] (1793-1894) 226 0
    Berson [33-Gironde] (1793-1863) 93 68
    Besles sur Vilaine [44 - Loire-Atlantique] (1170-1790) 65 0
    Betbezer-d'Armagnac [40 - Landes] (1717-1792) 296 43
    Bettignies [59 - Nord] (1806-1898) 154 0
    Beurières [63 - Puy-de-Dôme] (1790-1790) 3 3
    Beuzec Cap Sizun [29 - Finistère] (1671-1938) 380 332
    Beveren [B-03 Flandre-Occidentale] (1798-1899) 484 0
    Beylongue [40 - Landes] (1692-1802) 613 167
    Beyries [40 - Landes] (1716-1802) 120 20
    Béclers [B-05 Hainaut] (1891-1899) 171 0
    Bélesta [09 - Ariège] (1602-1802) 2.985 0
    Bérard [Algérie] (1860-1899) 61 0
    Béthisy-Saint-Pierre [60 - Oise] (1602-1729) 683 0
    Biarritz [64 - Pyrénées-Atlantiques] (1728-1792) 647 1
    Biarrotte [40 - Landes] (1677-1802) 219 41
    Bias [40 - Landes] (1734-1802) 56 31
    Biaudos [40 - Landes] (1665-1801) 686 95
    Bidache [40 - Landes] (1742-1940) 2.879 2.723
    Bievre [B-09 Namur] (1663-1797) 266 0
    Billy [41 - Loir-et-Cher] (1630-1809) 396 0
    Billy-les-Chanceaux [21 - Côte-d'Or] (1627-1792) 404 312
    Biolet [63 - Puy-de-Dôme] (1777-1785) 2 1
    Biot [06 - Alpes-Maritimes] (1806-1899) 884 0
    Birkadem [Algérie] (1836-1899) 479 0
    Birmandreis [Algérie] (1840-1899) 420 0
    Biscarrosse [40 - Landes] (1667-1802) 567 303
    Bischwihr [68-Haut Rhin] (1793-1892) 252 0
    Bissegem [B-03 Flandre-Occidentale] (1797-1899) 270 0
    Bizerte [Tunisie] (1881-1942) 73 0
    Blad-Touaria [Algérie] (1852-1899) 150 0
    Blanc Mesnil [76 - Seine-Maritime] (1696-1789) 320 251
    Blandain [B-05 Hainaut] (1600-1899) 3.594 0
    Blanzat [03 - Allier] (1654-1706) 87 65
    Blois [41 - Loir-et-Cher] (1709-1709) 1 0
    Blois Saint Honoré [41 - Loir-et-Cher] (1605-1792) 5.723 3
    Blois Saint Martin [41 - Loir-et-Cher] (1587-1791) 1.533 0
    Blois Saint Nicolas [41 - Loir-et-Cher] (1637-1792) 4.203 1
    Blois Saint Saturnin [41 - Loir-et-Cher] (1605-1792) 4.533 5
    Blois Saint Sauveur [41 - Loir-et-Cher] (1573-1791) 846 0
    Blois Sainte Solenne [41 - Loir-et-Cher] (1160-1792) 4.899 3
    Boileau [Quebec Canada] (1908-1908) 187 177
    Boisjean [62 - Pas-de-Calais] (0-0) 301 0
    Boisseau [41 - Loir-et-Cher] (1626-1792) 278 227
    Bonneville [41 - Loir-et-Cher] (1727-1790) 73 47
    Borso del Grappa [I - Vénétie] (1651-1748) 694 664
    Boucagn?res [32 - Gers] (1685-1895) 210 0
    Boucau [64 - Pyrénées-Atlantiques] (1844-1897) 511 508
    Bouffioulx [B-05 Hainaut] (1890-1899) 850 0
    Bouges-le-Château [36 - Indre] (11-1901) 648 339
    Bouguirat [Algérie] (1865-1899) 112 0
    Bouillon [B-08 Luxembourg] (1795-1904) 1.709 1.692
    Boulogne sur Gesse [31 - Haute-Garonne] (1737-1753) 120 92
    Boulon [14 - Calvados] (1806-1812) 40 0
    bourg dun [76 - Seine-Maritime] (1681-1792) 1.172 630
    Bourré [41 - Loir-et-Cher] (1614-1809) 356 0
    Bouteuilles [76 - Seine-Maritime] (1686-1792) 518 434
    Boux sous Salmaise [21 - Côte-d'Or] (1631-2802) 570 415
    Bozouls [12 - Aveyron] (0-0) 506 420
    Brachy [76 - Seine-Maritime] (1696-1792) 340 254
    Bretteville sur Ay [50-Manche] (1823-1862) 159 159
    Bréal-sous-Montfort [35 - Ille-et-Vilaine] (1793-1875) 149 0
    Brécy [02 - Aisne] (1383-1835) 695 400
    Briançonnet [06 - Alpes-Maritimes] (1806-1899) 397 0
    Briare [45 - Loiret] (1769-1903) 1.807 0
    Briec [29 - Finistère] (1672-1865) 59 53
    Brienne lez happart [B-05 Hainaut] (1859-1899) 109 0
    Brion [48 - Loz?re] (1692-1899) 882 676
    Brive [19 - Corrèze] (1669-1865) 7.474 0
    Bruc sur Aff [35 - Ille-et-Vilaine] (1657-1715) 427 0
    Brugny-Vandancourt [51 - Marne] (1621-1899) 773 677
    bruille st Amand [59 - Nord] (1849-1899) 1.076 0
    Brussegem [B-02 Brabant Flamand] (1606-1798) 494 0
    Bruxelles [B-02 Bruxelles-Capitale] (1705-1705) 721 0
    Buckingham [Quebec Canada] (0-0) 3.530 3.437
    Buire [62 - Pas-de-Calais] (0-0) 610 0
    Buissonville [B-09 Namur] (1705-1796) 178 0
    Bure-les-Templiers [21 - Côte-d'Or] (16-1946) 625 408
    Busnes [62 - Pas-de-Calais] (1695-1899) 2.383 0
    Cabrière d'Aigues [84 - Vaucluse] (1639-1881) 761 0
    Cagnes-sur-Mer [06 - Alpes-Maritimes] (1792-1899) 2.089 0
    Cahuzac [11 - Aude] (1802-1871) 94 0
    Came [64 - Pyrénées-Atlantiques] (1682-1899) 2.486 1.173
    Camoël [56 - Morbihan] (1795-1803) 20 0
    Camon [80 - Somme] (1668-1838) 1.010 0
    Campénéac [56 - Morbihan] (1653-1892) 2.171 526
    Campneuseville [76 - Seine-Maritime] (1688-1832) 672 0
    Candé sur Beuvron [41 - Loir-et-Cher] (1656-1792) 719 512
    Cannes [06 - Alpes-Maritimes] (2-1902) 8.301 0
    Carentoir [56 - Morbihan] (1681-1840) 49 43
    Castellane [04 - Alpes-de-Haute-Provence] (1806-1899) 1.289 0
    Castéra-Lectourois [32 - Gers] (1792-1895) 631 0
    Castiglione [Algérie] (1849-1899) 364 0
    Cayenne [973 - Guyane] (1681-1698) 150 116
    Cazères-sur-l'Adour [40 - Landes] (1649-1796) 386 206
    Cellettes [41 - Loir-et-Cher] (1639-1792) 1.754 36
    Cevins [73 - Savoie] (1828-1899) 136 136
    Céreste [04 - Alpes-de-Haute-Provence] (1792-1899) 813 0
    Chailles [41 - Loir-et-Cher] (1588-1792) 994 717
    Chalons-Du-Maine [53 - Mayenne] (1620-1802) 1.063 0
    Chalus [87 - Haute-Vienne] (1890-1899) 530 0
    Chambon [18 - Cher] (1100-1892) 471 0
    Champgenéteux [53 - Mayenne] (1673-1801) 1.230 0
    Champigny [41 - Loir-et-Cher] (1612-1792) 982 798
    Champion [B-09 Namur] (1864-1899) 514 413
    Chanceaux [21 - Côte-d'Or] (1615-1793) 606 430
    Chandolas [07 - Ardèche] (1735-1899) 716 0
    Chantecorps [79 - Deux-Sèvres] (1000-3000) 135 0
    Charleroi [B-05 Hainaut] (1825-1847) 287 0
    Charmoy [89 - Yonne] (1833-1871) 147 146
    Chassillé [72 - Sarthe] (1669-1792) 489 432
    Chateaurenard [13 - Bouches-du-Rhône] (1686-1709) 338 332
    Chatelineau [B-05 Hainaut] (1602-1802) 832 0
    Chaumont le Bourg [63 - Puy-de-Dôme] (1699-1714) 48 1
    Chavannaz [74 - Haute-Savoie] (1634-1764) 47 30
    Chavannes [18 - Cher] (1300-1890) 223 0
    Chaville [92 - Hauts-de-Seine] (1668-1820) 492 399
    Château-sur-Cher [63 - Puy-de-Dôme] (1616-1791) 610 0
    Châteauneuf sur Cher [18 - Cher] (1100-1893) 1.822 0
    Châteauvieux [41 - Loir-et-Cher] (1635-1792) 811 0
    Châtillon-sur-Indre [36 - Indre] (1828-1828) 1 1
    Chemy [59 - Nord] (1803-1891) 249 0
    Cheragas [Algérie] (1844-1899) 459 0
    Chémery [41 - Loir-et-Cher] (1654-1895) 367 0
    Chénéville [Quebec Canada] (1898-1899) 1.088 1.005
    Chimay [B-05 Hainaut] (1637-1802) 2.900 0
    Chissay [41 - Loir-et-Cher] (1653-1734) 202 0
    Choisy-au-Bac [60 - Oise] (5-1798) 883 2
    Chomérac [07 - Ardèche] (1792-1899) 1.909 0
    Chouzy [41 - Loir-et-Cher] (1600-1789) 1.152 0
    Cintré [35 - Ille-et-Vilaine] (2-1793) 42 0
    Ciplet [B-06 Liège] (1709-1796) 160 0
    Cléder [29 - Finistère] (1591-1886) 2.678 0
    Colline-Beaumont [62 - Pas-de-Calais] (1683-1792) 146 107
    Colombier [03 - Allier] (2-1794) 650 421
    Comblessac [35 - Ille-et-Vilaine] (1662-1709) 474 0
    Combrailles [63 - Puy-de-Dôme] (2-1822) 593 413
    Compiègne Saint Antoine [60 - Oise] (1010-1780) 5.566 0
    Conan [41 - Loir-et-Cher] (1609-1792) 537 356
    Conchil-le-temple [62 - Pas-de-Calais] (1680-1869) 293 217
    Concriers [41 - Loir-et-Cher] (1829-1859) 74 74
    Condat les Montboissier [63 - Puy-de-Dôme] (1692-1786) 75 38
    Condé-sur-l'Escaut [59 - Nord] (1700-1737) 1.614 0
    Contres [41 - Loir-et-Cher] (1672-1780) 170 0
    Corbais [B-05 brabant flamad] (1-1899) 925 9
    Corcelles [01 - Ain] (1803-1899) 100 0
    Corquoy [18 - Cher] (1100-1892) 353 0
    Cossaye [58 - Nièvre] (1823-1832) 136 0
    Couddes [41 - Loir-et-Cher] (1678-1878) 199 0
    Couffy [41 - Loir-et-Cher] (1724-1839) 90 0
    Coulommier [41 - Loir-et-Cher] (1622-1792) 465 344
    Cour [41 - Loir-et-Cher] (1605-1792) 859 537
    Courban [21 - Côte-d'Or] (1668-1792) 687 398
    Courçais [03 - Allier] (1600-1897) 150 122
    Courtrai [B-03 Flandre-Occidentale] (1796-1899) 5.719 0
    Couvin [Namur] (1703-1870) 1.711 343
    Crezancay sur Cher [18 - Cher] (1300-1892) 91 0
    Criel sur Mer [76 - Seine-Maritime] (1798-1800) 76 75
    Crucheray [41 - Loir-et-Cher] (1586-1792) 962 717
    Cubry [25 - Doubs] (1712-1792) 168 0
    Cunlhat [63 - Puy-de-Dôme] (1670-1729) 181 103
    Curbans [04 - Alpes-de-Haute-Provence] (1792-1899) 492 0
    Cuse [25 - Doubs] (1646-1714) 426 0
    dadizele [B-03 Flandre-Occidentale] (1000-1899) 498 0
    Danze [41 - Loir-et-Cher] (1755-1792) 222 182
    Darcey [21 - Côte-d'Or] (1638-1757) 517 407
    Dausse [47 - Lot-et-Garonne.] (1793-1819) 100 0
    Daussois [B-09 Namur] (1672-1798) 467 0
    Dave [B-09 Namur] (1603-1796) 616 0
    Dax [40 - Landes] (1669-1802) 3.407 0
    Dely-Ibrahim [Algérie] (1835-1899) 294 0
    Digne [04 - Alpes-de-Haute-Provence] (1793-1899) 3.389 0
    Dijon-Notre-Dame [21 - Côte-d'Or] (1615-1792) 5.511 1.142
    Dijon-Saint-Jean [21 - Côte-d'Or] (1668-1791) 4.938 0
    Dijon-Saint-Philibert [21 - Côte-d'Or] (1662-1791) 4.947 0
    Dijon-Saint-Pierre [21 - Côte-D'or] (1660-1791) 2.024 0
    Dinant [B-09 Namur] (15-1797) 4.052 0
    Dion [B-09 Namur] (1691-1798) 131 0
    Dippach [Luxembourg] (1890-1895) 47 0
    Doische [B-09 Namur] (1798-1900) 313 0
    Domart [80 - Somme] (1700-1791) 395 0
    Domérat [03 - Allier] (1700-1792) 1.509 0
    Domérat Paroisse de Givrette [03 - Allier] (2-1809) 597 437
    Dongelberg [B-02 Brabant wallon] (1638-1890) 475 0
    Doranges [63 - Puy-de-Dôme] (2-1901) 660 256
    Dore-l'Église [63 - Puy-de-Dôme] (1736-1887) 57 27
    Dorinne [B-09 Namur] (1890-1899) 88 0
    Douera [Algérie] (1835-1899) 850 0
    Dours [65 - Hautes-Pyrénées] (1847-1899) 82 0
    Duhamel [Quebec Canada] (0-0) 200 197
    Durdignat [63 - Puy-de-Dôme] (1674-1727) 129 56
    Durnal [B-09 Namur] (1851-1899) 288 0
    Duvy [60 - Oise] (1802-1902) 234 0
    Ebreuil [03 - Allier] (1813-1887) 1.474 1.470
    Ebréon [16 - Charente] (1655-1882) 823 823
    Egliseneuve des Liards [63 - Puy-de-Dôme] (1693-1711) 29 6
    El-Achour [Algérie] (1858-1899) 91 0
    Elverdinge [B-03 Flandre-Occidentale] (1797-1899) 208 0
    Eméville [60 - Oise] (11-1902) 247 59
    Entrevaux [04 - Alpes-de-Haute-Provence] (1802-1899) 1.113 0
    Epiais-Rhus [95 - Val-d'Oise] (1635-1750) 212 0
    Epineu le Chevreuil [72 - Sarthe] (1693-1792) 617 375
    Eppegem [B-02 Brabant Flamand] (1634-1801) 937 0
    Eprave [B-09 Namur] (1693-1796) 196 0
    Ere [B-05 Hainaut] (1668-1899) 506 0
    Erpion [B-05 Hainaut] (1797-1900) 228 0
    Espinasse [63 - Puy-de-Dôme] (1721-1721) 6 2
    Espinasse [63 - Puy-de-Dôme] (1602-1792) 499 419
    Esplechin [B-05 Hainaut] (1610-1802) 656 0
    Esquelmes [B-05 Hainaut] (1676-1911) 352 0
    Estaimbourg [B-05 Hainaut] (1656-1899) 1.725 0
    Estaimpuis [B-05 Hainaut] (1646-1899) 1.979 0
    Estivareilles [03 - Allier] (1833-1892) 374 374
    Etalante [21 - Côte-d'Or] (1634-1792) 576 423
    Etrépilly [02 - Aisne] (2-1891) 236 125
    Eu [76 - Seine-Maritime] (1793-1802) 279 265
    Evran [22 - Côtes-d'Armor] (1654-1869) 60 59
    Evregnies [B-05 Hainaut] (1622-1899) 1.266 0
    Faches thumesnil [59 - Nord] (1792-1814) 180 0
    Faulx [54-Meurthe et Moselle] (1688-1712) 101 0
    Fauville [27 - Eure] (1793-1891) 100 0
    Faverolles [41 - Loir-et-Cher] (1657-1792) 200 0
    Fayes [41 - Loir-et-Cher] (1647-1792) 338 260
    Feigneux [60 - Oise] (11-1902) 281 0
    Forcalquier [04 - Alpes-de-Haute-Provence] (1792-1899) 1.865 0
    Fosse [41 - Loir-et-Cher] (1628-1792) 309 245
    Fournes en Weppes [59 - Nord] (0-0) 192 0
    Fresnes [41 - Loir-et-Cher] (1620-1861) 97 0
    Fresnes sur Escaut [59 - Nord] (1898-1899) 310 0
    Fresnoy-la-Rivière [60 - Oise] (12-1937) 387 0
    Fréthun [62 - Pas-de-Calais] (1660-1793) 374 0
    Froidmont [B-05 Hainaut] (1891-1899) 120 0
    Froyennes [B-05 Hainaut] (1668-1910) 1.648 0
    Gaël [35 - Ille-et-Vilaine] (1706-1802) 4.725 1.847
    Gatineau [Quebec Canada] (0-0) 4.314 4.286
    Gaurain-Ramecroix [B-05 Hainaut] (1891-1899) 582 0
    Gelles [63 - Puy-de-Dôme] (1796-1801) 4 4
    Genval [B-02 Brabant wallon] (1653-1796) 436 0
    Gilly [B-05 Hainaut] (1662-1799) 35 0
    Glatigny [41 - Loir-et-Cher] (1695-1791) 106 0
    Gondecourt [59 - Nord] (1784-1892) 1.096 0
    Gourhel [56 - Morbihan] (1690-1899) 368 291
    Gourin [56 - Morbihan] (1792-1796) 60 0
    Gournay [36 - Indre] (1000-9000) 376 366
    Gouy lez piteon [B-05 Hainaut] (1693-1800) 795 0
    Gozée [B-05 Hainaut] (1584-1797) 593 0
    Grambois [84 - Vaucluse] (1806-1892) 551 0
    Grand-Fougeray [35 - Ille-et-Vilaine] (1625-1943) 459 238
    Grandfresnoy [60 - Oise] (1627-1795) 534 327
    Grasse [06 - Alpes-Maritimes] (2-1899) 8.634 0
    Grenade sur l'Adour [40 - Landes] (1619-1803) 1.714 381
    Groffliers [62 - Pas-de-Calais] (1694-1790) 345 208
    Guegon [56 - Morbihan] (1687-1713) 410 40
    Guer [56 - Morbihan] (1580-1760) 7.599 0
    Guiche [64 - Pyrénées-Atlantiques] (1672-1899) 1.911 1.577
    Guines [62 - Pas-de-Calais] (1672-1792) 2.343 0
    Gullegem [B-03 Flandre-Occidentale] (1796-1819) 203 0
    Gurgy-le-Château [21 - Côte-d'Or] (2-1899) 542 470
    Guyotville [Algérie] (1860-1899) 313 0
    Ham sur heure [B-05 Hainaut] (1772-1799) 249 0
    Han sur Meuse [55 - Meuse] (1793-1899) 207 0
    Heer sur Meuse [B-09 Namur] (1794-1899) 423 0
    Helkijn [B-03 Flandre-Occidentale] (1796-1814) 48 0
    Hergnies [59 - Nord] (1890-1899) 441 0
    Herinnes [B-05 Hainaut] (1682-1921) 2.237 0
    Herm [40 - Landes] (1659-1802) 959 0
    Herment [63 - Puy-de-Dôme] (1823-1823) 1 1
    Heule [B-03 Flandre-Occidentale] (1797-1899) 1.072 0
    Hoogstade [B-03 Flandre-Occidentale] (1797-1899) 256 0
    Houdremont [B-09 Namur] (1883-1899) 69 0
    Houthuslt [B-03 Flandre-Occidentale] (1857-1897) 389 0
    Hull [Québec (Canada)] (1985-1985) 17.104 16.767
    Huriel [03 - Allier] (1622-1693) 275 168
    Illifaut [22 - C?tes-d'Armor] (1672-1899) 1.278 820
    Illifaut [22 - Côtes-d'Armor] (1670-1900) 876 589
    Incourt [B-02 Brabant wallon] (1654-1796) 305 0
    Ittre [B-02 Brabant wallon] (1672-1794) 1.017 0
    Jauche [B-02 Brabant wallon] (1689-1796) 306 0
    Jodoigne [B-02 Brabant wallon] (1722-1795) 268 0
    Joué-sur-Erdre [44 - Loire-Atlantique] (1883-1892) 202 0
    Jouy-le-Comte [95 - Val-d'Oise] (1770-1771) 6 6
    Juziers [78 - Yvelines] (1674-1733) 298 0
    kain [B-05 Hainaut] (1637-1899) 2.829 0
    Karsruhe [Allemagne] (1630-1751) 315 0
    Klerken [B-03 Flandre-Occidentale] (1796-1897) 982 0
    Koléa [Algérie] (1842-1899) 753 0
    Krombeke [B-03 Flandre-Occidentale] (1796-1899) 320 0
    L?pine [62 - Pas-de-Calais] (1684-1871) 288 262
    La Cellette [63 - Puy-de-Dôme] (1676-1728) 208 0
    La Chapelle enchérie [41 - Loir-et-Cher] (1651-1792) 207 0
    La chapelle Vendômoise [41 - Loir-et-Cher] (1600-1792) 726 519
    La Chaussée-Saint-Victor [41 - Loir-et-Cher] (1574-1792) 1.491 281
    La Crouzille [63 - Puy-de-Dôme] (2-1806) 577 554
    La Désirade [971 - Guadeloupe] (1815-1833) 40 0
    La Ferté [39 - Jura] (1000-1899) 135 0
    La Madeleine-Villefrouin [41 - Loir-et-Cher] (1652-1793) 219 154
    La Quinte [72 - Sarthe] (1600-1792) 690 0
    Lachaussée-du-Bois-d'Écu [60 - OIse] (1640-1793) 433 0
    Lafraye [60 - Oise] (2-1793) 309 0
    Lagarde-Fimarcon [32 - Gers] (1792-1892) 317 0
    Lameries [59 - Nord] (1806-1826) 36 0
    Lamothe-Goas [32 - Gers] (1811-1882) 124 0
    Landelies [B-05 Hainaut] (1611-1802) 129 0
    Landes Saint Lubin [41 - Loir-et-Cher] (1641-1792) 611 458
    Landes Saint Martin [41 - Loir-et-Cher] (1641-1791) 574 361
    Langermark [B-03 Flandre-Occidentale] (1817-1834) 315 0
    Larrivière [40 - Landes] (1631-1802) 175 64
    Lathuy [B-02 Brabant wallon] (1697-1796) 232 0
    Lauwe [B-03 Flandre-Occidentale] (1797-1899) 773 0
    Lavault-Sainte-Anne [03 - Allier] (1740-1899) 597 534
    Le Blanc Paroisse Saint-Cyran [36 - Indre] (1695-1791) 75 0
    Le Blanc Paroisse Saint-Etienne [36 - Indre] (1639-1792) 170 0
    Le Blanc Paroisse Saint-Génitour [36 - Indre] (1606-1750) 566 0
    Le Cannet [06 - Alpes-Maritimes] (1806-1892) 1.041 0
    Le Châtelet [18 - Cher] (13-1892) 187 0
    Le Collet-de-D?ze [48 - Loz?re] (1880-1899) 235 235
    Le Francois [972 - Martinique] (0-0) 259 0
    Le Lou-du-Lac [35 - Ille-et-Vilaine] (1672-1842) 53 6
    Le Puy-en-Velay [43 - Haute-Loire] (1685-1882) 8.772 0
    Le Quartier [63 - Puy-de-Dôme] (2-1808) 614 565
    Le Temple [41 - Loir-et-Cher] (1669-1792) 326 187
    Le Tréport [76 - Seine-Maritime] (1806-1896) 2.452 0
    Le Vernet [03 - Allier] (1799-1888) 589 577
    Lectoure [32 - Gers] (1700-1892) 8.266 0
    Leers [59 - Nord] (1884-1899) 497 0
    Leers-nord [B-05 Hainaut] (1783-1928) 881 0
    Les Brulais [35 - Ille-et-Vilaine] (1192-1790) 111 0
    Léry [21 - Côte-d'Or] (2-1793) 373 286
    Liart [08 - Ardennes] (1853-1862) 36 0
