GENEAFRANCOBELGE
Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers
A B C D E F G H I L M N O P Q R S T V
Localité | Période | Actes | Filiatifs | |
---|---|---|---|---|
Divers : 14-18 TH | ||||
allouville bellefosse [76 - Seine-Maritime] | (1400-1800) | 25 | 0 | |
Bacqueville en caux [76 - Seine-Maritime] | (1400-1900) | 67 | 0 | |
Bertreville saint Ouen [76 - Seine-Maritime] | (1400-1800) | 16 | 0 | |
Brécé [35 - Ille-et-Vilaine] | (1400-1800) | 14 | 0 | |
Cameret [29 - Finistère] | (1400-1800) | 66 | 0 | |
Campénéac [56 - Morbihan] | (16-1900) | 82 | 0 | |
Carnac [56 - Morbihan] | (1400-1900) | 121 | 0 | |
caudebec en caux [76 - Seine-Maritime] | (1400-1900) | 78 | 0 | |
Condé-sur-l'Escaut [59 - Nord] | (1400-1900) | 95 | 0 | |
Criel sur mer [76 - Seine-Maritime] | (1400-1800) | 39 | 0 | |
Ile aux moines [56 - Morbihan] | (1400-2100) | 39 | 0 | |
Ile d'Arz [56 - Morbihan] | (1400-1800) | 2 | 0 | |
Ile d'Houat [56 - Morbihan] | (1500-1800) | 5 | 0 | |
Ouville-la-Rivière [76 - Seine-Maritime] | (1400-1800) | 19 | 0 | |
Plouharnel [56 - Morbihan] | (1400-1900) | 52 | 0 | |
Pont l'Abbé [29 - Finistère] | (1400-1900) | 214 | 0 | |
Saint Martin aux Arbres [76 - Seine-Maritime] | (1400-1900) | 16 | 0 | |
Saint-Brieuc [22 - Côtes-d'Armor] | (1400-9180) | 610 | 0 | |
Divers : 1940-1945 | ||||
Les Malgré-Nous [Alsace] | (1911-1926) | 21 | 0 | |
Divers : Alain Chapellier | ||||
Vente des heritiers [08 - Ardennes] | (1793-3626) | 143 | 0 | |
Divers : Annuaires | ||||
Alger [Algérie] | (1929-1929) | 4.625 | 0 | |
Casablanca [Maroc] | (1929-1929) | 4.323 | 0 | |
Cracovie [Pologne] | (1907-1907) | 22.758 | 0 | |
Divers : Base des nécrologies | ||||
Nécrologies [Belgique] | (1919-2021) | 8.563 | 0 | |
Divers : Batelier d'Anvers | ||||
Anvers [Anvers] | (0-0) | 1.598 | 0 | |
Divers : Bateliers | ||||
valenciennes [59 - Nord] | (0-0) | 5.588 | 5.588 | |
Divers : cimetiere Francais 14-18,en belgique | ||||
Aiseau [cimetiere Francais 14-18,en belgique] | (0-0) | 859 | 0 | |
Divers : cimetiere francais 14-18,en belgique | ||||
Anloy [cimetiere francais 14-18,en belgique] | (0-0) | 291 | 0 | |
Divers : cimetiere Francais 14-18,en belgique | ||||
Auvelais [cimetiere francais 14-18,en belgique] | (0-0) | 289 | 0 | |
Bellefontaine [cimetiere Francais 14-18,en belgique] | (0-0) | 8 | 0 | |
Ethe [cimetiere Francais 14-18, en belgique] | (0-0) | 219 | 0 | |
Divers : cimetiere francais 14-18,en belgique | ||||
Furnes [cimetiere francais 14-18,en belgique] | (0-0) | 116 | 0 | |
Divers : cimetière Français 14-18,en Belgique | ||||
Presles [B-05 Hainaut] | (1899-1912) | 34 | 0 | |
Divers : Cimetières | ||||
Beignon [56 - Morbihan] | (1805-2018) | 724 | 0 | |
Maisons-Alfort [94 - Val-de-Marne] | (1849-2001) | 435 | 0 | |
Tuckerman [USA (Arkansas)] | (1939-1952) | 2 | 0 | |
Divers : Contrats de mariage | ||||
Auriol [13 - Bouches-du-Rhône] | (1443-5132) | 3.857 | 0 | |
Blieux [04 - Alpes-de-Haute-Provence] | (1596-1759) | 343 | 0 | |
canton d'ALBAN [81 - Tarn] | (1571-1789) | 4.682 | 0 | |
canton d'ALBI [81 - Tarn] | (1568-1799) | 19.628 | 0 | |
canton de BRASSAC [81 - Tarn] | (1570-1785) | 5.348 | 0 | |
canton de CADALEN [81 - Tarn] | (1570-1787) | 2.801 | 0 | |
canton de CARMAUX [81 - Tarn] | (1556-1787) | 859 | 0 | |
canton de CORDES [81 - Tarn] | (1645-1803) | 6.337 | 0 | |
canton de GRAULHET [81 - Tarn] | (1574-1797) | 10.484 | 0 | |
canton de LACAUNE [81 - Tarn] | (1649-8600) | 5.699 | 0 | |
canton de LAUTREC [81 - Tarn] | (1200-7300) | 5.853 | 0 | |
canton de MONESTIES [81 - Tarn] | (1666-1794) | 3.413 | 0 | |
canton de MONTREDON-LABESSONNIE [81 - Tarn] | (1629-1788) | 3.954 | 0 | |
canton de MURAT SUR VEBRE [81 - Tarn] | (1670-1786) | 1.218 | 0 | |
canton de PAMPELONNE [81 - Tarn] | (1491-7970) | 7.197 | 0 | |
canton de REALMONT [81 - Tarn] | (1587-8800) | 6.821 | 0 | |
canton de ROQUECOURBE [81 - Tarn] | (1680-1785) | 2.901 | 0 | |
canton de SALVAGNAC [81 - Tarn] | (1669-1784) | 2.635 | 0 | |
canton de VABRE [81 - Tarn] | (1670-1786) | 4.485 | 0 | |
canton de VALDERIES [81 - Tarn] | (1616-1784) | 1.099 | 0 | |
canton de VALENCE D'ALBIGEOIS [81 - Tarn] | (1666-1795) | 3.178 | 0 | |
canton de VAOUR [81 - Tarn] | (1652-1791) | 3.421 | 0 | |
canton de VILLEFRANCHE D'ALBIGEOIS [81 - Tarn] | (1589-1961) | 5.998 | 0 | |
Cassis [13 - Bouches-du-Rhône] | (1563-1641) | 1.069 | 0 | |
Castellane [04 - Alpes-de-Haute-Provence] | (1556-1712) | 1.046 | 0 | |
Ceyreste [13 - Bouches-du-Rhône] | (1598-1727) | 836 | 0 | |
Châteauneuf sur Cher [18 - Cher] | (1595-1751) | 4.305 | 0 | |
Esparron-sur-Verdon [04 - Alpes-de-Haute-Provence] | (1585-1630) | 198 | 0 | |
Gigors [04 - Alpes-de-Haute-Provence] | (1574-1744) | 405 | 0 | |
Grandcourt [76 - Seine-Maritime] | (1161-1682) | 266 | 230 | |
La Javie [04 - Alpes-de-Haute-Provence] | (1619-1765) | 964 | 0 | |
La Motte [04 - Alpes-de-Haute-Provence] | (1546-1741) | 479 | 0 | |
Marseille [13 - Bouches-du-Rhône] | (1708-2000) | 6.600 | 0 | |
Mison [04 - Alpes-de-Haute-Provence] | (1699-1804) | 821 | 0 | |
Montagnac [04 - Alpes-de-Haute-Provence] | (1561-1624) | 219 | 0 | |
Moustiers [04 - Alpes-de-Haute-Provence] | (1577-6490) | 2.308 | 0 | |
Noisy-le-Grand [93 - Seine-Saint-Denis] | (1644-1678) | 107 | 0 | |
Puimoisson [04 - Alpes-de-Haute-Provence] | (1571-1664) | 280 | 0 | |
Quison [04 - Alpes-de-Haute-Provence] | (1550-1604) | 160 | 0 | |
Roquevaire [13 - Bouches-du-Rhône] | (1578-1715) | 1.248 | 0 | |
Rougon [04 - Alpes-de-Haute-Provence] | (1628-1699) | 142 | 0 | |
Roumoules [04 - Alpes-de-Haute-Provence] | (1636-1667) | 85 | 0 | |
Saint-Jurs [04 - Alpes-de-Haute-Provence] | (1586-1695) | 510 | 0 | |
Saint-Zacharie [83 - Var] | (1606-1723) | 488 | 0 | |
Senez [04 - Alpes-de-Haute-Provence] | (1646-1746) | 190 | 0 | |
Seyne [04 - Alpes-de-Haute-Provence] | (1674-1747) | 568 | 0 | |
Sisteron [04 - Alpes-de-Haute-Provence] | (1593-1745) | 968 | 0 | |
Thorame-Basse [04 - Alpes-de-Haute-Provence] | (1589-1736) | 202 | 0 | |
Thorame-Haute [04 - Alpes-de-Haute-Provence] | (1509-1764) | 717 | 0 | |
Trets [13 - Bouches-du-Rhône] | (1565-1665) | 610 | 0 | |
Turriers [04 - Alpes-de-Haute-Provence] | (1582-1743) | 324 | 0 | |
Valensole [04 - Alpes-de-Haute-Provence] | (1597-1610) | 61 | 0 | |
Valernes [04 - Alpes-de-Haute-Provence] | (1566-1824) | 133 | 0 | |
Divers : Décorations | ||||
Légion d'honneur [35 - Ille-et-Vilaine] | (1749-1899) | 236 | 0 | |
Légion d'honneur [56 - Morbihan] | (1733-1899) | 803 | 0 | |
Divers : Dénombrements de population | ||||
ile de JERSEY [Royaume uni] | (1905-1905) | 19 | 0 | |
Divers : Divers: batelier d'Anvers | ||||
valenciennes [59 - Nord] | (1867-1916) | 2.795 | 2.795 | |
Divers : Guerre 14-18 | ||||
La croix du feu [Belgique] | (1937-3900) | 91.683 | 0 | |
Soldats décédés 14-18 [01 - Ain] | (1914-1918) | 107 | 0 | |
Soldats décédés 14-18 [15 - Cantal] | (1914-1923) | 937 | 900 | |
Soldats décédés 14-18 [20 - Corse] | (14-1920) | 9.211 | 0 | |
Soldats décédés 14-18 [22 - Côtes-d'Armor] | (1400-1947) | 25.198 | 0 | |
Soldats décédés 14-18 [29 - Finistère] | (1914-1919) | 28.337 | 0 | |
Soldats décédés 14-18 [30 - Gard] | (14-1939) | 10.651 | 0 | |
Soldats décédés 14-18 [35 - Ille-et-Vilaine] | (1400-1952) | 27.766 | 0 | |
Soldats décédés 14-18 [40 - Landes] | (14-1932) | 11.333 | 0 | |
Soldats décédés 14-18 [42 - Loire] | (1914-1919) | 5.075 | 0 | |
Soldats décédés 14-18 [43 - Haute-Loire] | (1400-1919) | 11.044 | 0 | |
Soldats décédés 14-18 [44 - Loire-Atlantique] | (1914-1927) | 27.038 | 0 | |
Soldats décédés 14-18 [51 - Marne] | (1400-1919) | 14.107 | 0 | |
Soldats décédés 14-18 [56 - Morbihan] | (1400-1961) | 26.622 | 0 | |
Soldats décédés 14-18 [65 - Hautes-Pyrénées] | (14-1919) | 5.974 | 0 | |
Soldats décédés 14-18 [70 - Haute-Saône] | (1400-1935) | 8.701 | 0 | |
Soldats décédés 14-18 [71 - Saône-et-Loire] | (1400-1919) | 21.614 | 0 | |
Soldats décédés 14-18 [75 - Paris] | (14-1961) | 60.812 | 0 | |
Soldats décédés 14-18 [87 - Haute-Vienne] | (14-1919) | 14.062 | 0 | |
Soldats décédés 14-18 [88 - Vosges] | (14-1920) | 15.607 | 0 | |
Soldats décédés 14-18 [Belgique] | (14-4200) | 18.446 | 3 | |
Soldats décédés 14-18 [Maroc] | (15-1919) | 3.149 | 0 | |
Tableau d’honneur de la Guerre 1914-1918 [France] | (1915-1917) | 16.479 | 0 | |
Divers : Guerre 14-18 belgique | ||||
guerre 14-18 [Soldats décédés 14-18] | (12-21) | 6.583 | 0 | |
Divers : Histoire | ||||
Affaires criminelles [76 - Seine-Maritime] | (1811-1836) | 8.309 | 0 | |
Condamnés de la commune de Paris [75 - Paris] | (1871-1871) | 509 | 0 | |
Médaille de Sainte-Hélène [15 - Cantal] | (1857-1857) | 550 | 0 | |
Médaille de Sainte-Hélène [56 - Morbihan] | (1857-1857) | 4 | 0 | |
Médaille de Sainte-Hélène [69 - Rhône] | (1857-1857) | 9 | 0 | |
Médaille de Sainte-Hélène [B-05 Hainaut] | (1857-1857) | 1 | 0 | |
pensionnaires reçus à l’Hôtel des Invali [15 - Cantal] | (1617-1739) | 5.638 | 2.984 | |
Vaiqueurs de la bastille [France] | (1789-1789) | 628 | 0 | |
Volontaire de Garibaldi [Italie] | (1860-1860) | 1.089 | 1.089 | |
Divers : Liste des bagnards | ||||
Liste des galériens [France] | (1678-1903) | 9.194 | 0 | |
Divers : Liste électorale | ||||
Celles [B-05 Hainaut] | (1901-1982) | 726 | 0 | |
Champion [B-09 Namur] | (1000-9000) | 2.338 | 0 | |
escanaffles [B-05 Hainaut] | (1906-1982) | 921 | 0 | |
La Roche-en-Ardenne [B-08 Luxembourg] | (1865-1937) | 1.259 | 0 | |
Molenbaix [B-05 Hainaut] | (1903-1982) | 591 | 0 | |
Paris [75 - Paris] | (1860-1860) | 56 | 0 | |
Popuelles [B-05 Hainaut] | (1913-1982) | 121 | 0 | |
Pottes [B-05 Hainaut] | (1854-1982) | 933 | 0 | |
Velaines [B-05 Hainaut] | (1900-1982) | 831 | 0 | |
Divers : Monuments aux morts | ||||
Batz sur Mer [44 - Loire-Atlantique] | (1914-1922) | 94 | 0 | |
Bône [Algérie] | (1914-1919) | 478 | 0 | |
Campénéac [56 - Morbihan] | (1914-1919) | 134 | 0 | |
Chaville [92 - Hauts-de-Seine] | (1914-1919) | 193 | 0 | |
Châteaubriant [44 - Loire-Atlantique] | (1914-1919) | 238 | 0 | |
Constantine [Algérie] | (1914-1919) | 839 | 0 | |
Fleurance [32 - Gers] | (1914-1952) | 148 | 0 | |
Gondrin [32 - Gers] | (1914-1939) | 33 | 0 | |
Gorges [44 - Loire-Atlantique] | (1914-1919) | 77 | 0 | |
Nantes [44 - Loire-Atlantique] | (1878-1925) | 7.567 | 0 | |
Oraison [04 - Alpes-de-Haute-Provence] | (1914-1985) | 75 | 0 | |
Pithiviers [45 - Loiret] | (1914-1959) | 246 | 0 | |
Saint-Étienne-les-Orgues [04 - Alpes-de-haute-Provence] | (1914-1940) | 32 | 0 | |
Saint-Martin-d'Armagnac [32 - Gers] | (1914-1939) | 18 | 0 | |
Saint-Nazaire [44 - Loire-Atlantique] | (1914-1920) | 1.280 | 0 | |
Saint-Pé-de-Bigorre [65 - Hautes-Pyrénées] | (1914-1939) | 90 | 0 | |
Trébons [65 - Hautes-Pyrénées] | (1914-1939) | 59 | 0 | |
Vertou [44 - Loire-Atlantique] | (1914-1921) | 216 | 0 | |
Divers : Naturalisation | ||||
Dossier de naturations [Algérie] | (1927-1938) | 38 | 0 | |
Dossier de naturations [Allemagne] | (1925-1938) | 87 | 0 | |
Dossier de naturations [Belgique] | (1927-1938) | 205 | 0 | |
Dossier de naturations [Italie] | (1924-1938) | 1.152 | 0 | |
Dossier de naturations [Tunisie] | (1927-1938) | 57 | 0 | |
Divers : Recensement de la population | ||||
Mourjou [15 - Cantal] | (1891-1926) | 11.059 | 0 | |
Pont Aven [29 - Finistère] | (1801-1801) | 197 | 0 | |
Roussy [15 - Cantal] | (1891-1931) | 2.507 | 0 | |
Saint-Thurien [29 - Finistère] | (1801-1801) | 298 | 0 | |
Scaër [29 - Finistère] | (1801-1801) | 1.613 | 0 | |
Divers : réfugies français 1917 | ||||
Lonzee [B-08 Namur] | (0-0) | 507 | 0 | |
Divers : Répertoire des notaires | ||||
Paris [75 - Paris] | (1790-1925) | 808 | 0 | |
Divers : Rôle de la Taille | ||||
Ambrumesnil [76 - Seine-Maritime] | (1695-1695) | 69 | 0 | |
Divers : Soldat décédé en Artois | ||||
Agnez les duisans [62 - Pas-de-Calais] | (1914-1916) | 119 | 0 | |
Aubigny en artois [62 - Pas-de-Calais] | (1914-1916) | 224 | 0 | |
Bourberg sur canche [62 - Pas-de-Calais] | (1915-1940) | 69 | 0 | |
Bouvigny [62 - Pas-de-Calais] | (1914-1916) | 55 | 0 | |
Bully les mines [62 - Pas-de-Calais] | (1914-1917) | 317 | 0 | |
Cambray [62 - Pas-de-Calais] | (1914-1919) | 215 | 0 | |
Cambrin [62 - Pas-de-Calais] | (1914-1915) | 99 | 0 | |
Frevent [62 - Pas-de-Calais] | (1914-1917) | 138 | 0 | |
Grenay [62 - Pas-de-Calais] | (1914-1915) | 72 | 0 | |
Habarcq [62 - Pas-de-Calais] | (1914-1915) | 56 | 0 | |
Haut Avesnes [62 - Pas-de-Calais] | (1914-1917) | 247 | 0 | |
Hersin conpigny [62 - Pas-de-Calais] | (1914-1940) | 366 | 0 | |
Labourse [62 - Pas-de-Calais] | (1914-1917) | 111 | 0 | |
lens [62 - Pas-de-Calais] | (1914-1919) | 150 | 0 | |
Loos en gohelle [62 - Pas-de-Calais] | (1915-1916) | 53 | 0 | |
Noeux les mines [62 - Pas-de-Calais] | (1914-1918) | 669 | 0 | |
Sains en gohelle [62 - Pas-de-Calais] | (1910-9150) | 586 | 0 | |
Saint pol sur ternoise [62 - Pas-de-Calais] | (1914-1919) | 723 | 0 | |
Divers : Soldats napoléoniens M | ||||
soldat sous Napoleon [France] | (1810-8100) | 1.828 | 0 | |
Soldats napoléoniens [15 - Cantal] | (1750-1799) | 1.640 | 1.638 | |
Divers : Tables des décès | ||||
communes du 01 [01 - Ain] | (2012-2020) | 1.500 | 0 | |
communes du 02 [02 - Aisne] | (2014-2020) | 2.841 | 0 | |
communes du 03 [03 - Allier] | (2019-2020) | 1.516 | 0 | |
communes du 04 [04 - Alpes-de-haute-Provence] | (2006-2020) | 347 | 0 | |
communes du 05 [05 - Hautes-Alpes] | (2016-2020) | 386 | 0 | |
communes du 08 [08 - Ardennes] | (2019-2020) | 1.431 | 0 | |
communes du 22 [22 - Côtes-d'Armor] | (1963-2020) | 2.814 | 0 | |
communes du 29 [29 - Finistère] | (1987-2020) | 3.813 | 0 | |
Divers : tables des décès | ||||
communes du 35 [35 - Ille-et-Vilaine] | (2016-2020) | 3.062 | 0 | |
Divers : Tables des décès | ||||
communes du 56 [56 - Morbihan] | (2019-2020) | 2.916 | 0 | |
communes du 59 [59 - Nord] | (2003-2020) | 10.008 | 0 | |
Divers : Testaments | ||||
Blieux [04 - Alpes-de-Haute-Provence] | (1596-1759) | 211 | 0 | |
Castellane [04 - Alpes-de-Haute-Provence] | (1578-1712) | 211 | 0 | |
Esparron-sur-Verdon [04 - Alpes-de-Haute-Provence] | (1586-1628) | 69 | 0 | |
Gigors [04 - Alpes-de-Haute-Provence] | (1574-1726) | 188 | 0 | |
La Javie [04 - Alpes-de-Haute-Provence] | (1619-1763) | 654 | 0 | |
La Motte [04 - Alpes-de-Haute-Provence] | (1546-1740) | 194 | 0 | |
Mison [04 - Alpes-de-Haute-Provence] | (1000-9000) | 775 | 0 | |
Montagnac [04 - Alpes-de-Haute-Provence] | (1567-1623) | 38 | 0 | |
Moustiers [04 - Alpes-de-Haute-Provence] | (1577-1769) | 1.956 | 0 | |
Puimoisson [04 - Alpes-de-Haute-Provence] | (1571-1664) | 216 | 0 | |
Quison [04 - Alpes-de-Haute-Provence] | (1565-1604) | 65 | 0 | |
Rougon [04 - Alpes-de-Haute-Provence] | (1628-1695) | 175 | 0 | |
Roumoules [04 - Alpes-de-Haute-Provence] | (1636-1667) | 62 | 0 | |
Saint-Jurs [04 - Alpes-de-Haute-Provence] | (1587-1695) | 237 | 0 | |
Senez [04 - Alpes-de-Haute-Provence] | (1650-1753) | 90 | 0 | |
Seyne [04 - Alpes-de-Haute-Provence] | (1678-1897) | 421 | 0 | |
Sisteron [04 - Alpes-de-Haute-Provence] | (1593-1744) | 797 | 0 | |
Thorame-Basse [04 - Alpes-de-Haute-Provence] | (1611-1736) | 150 | 0 | |
Thorame-Haute [04 - Alpes-de-Haute-Provence] | (1511-1764) | 445 | 0 | |
Turriers [04 - Alpes-de-Haute-Provence] | (1586-1716) | 185 | 0 | |
Valensole [04 - Alpes-de-Haute-Provence] | (1597-1610) | 41 | 0 | |
Valernes [04 - Alpes-de-Haute-Provence] | (1566-1824) | 71 | 0 | |
Totaux : | 764.808 | 15.227 |
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est réservée aux adhérents ou aux participants
Pour recevoir un code d'accès il y a deux façons
ou
Lorsque vos actes seront mis en ligne, vous recevrez un crédit d'acte égal au nombre d'actes soumis.
Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.
Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support