Consultation des relevés de BMS

GénéaFrancoBelge met à votre disposition 3 millions actes transcrits par nos équipes de bénévoles et de volontaires

Liste des communes dépouillées

Site Valide XHTML 1.0

GENEAFRANCOBELGE

  • federation-belge-de-genealogie.geneafrancobelge.eu

  • Liste des communes dépouillées

  • Communes et paroisses : Carte | Tableau

    Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers

    A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y

    LocalitéPériodeActesFiliatifs
    Naissances & Baptêmes
    Caen [14 - calvados] (1891-1944) 394 0
    Calonne [Hainaut] (1681-1948) 49 0
    Came [64 - Pyrénées-Atlantiques] (1600-1767) 4.057 4.056
    Campénéac [56 - Morbihan] (1560-1916) 8.652 8.134
    Carentoir [56 - Morbihan] (1626-1943) 111 102
    Carlepont [60 - Oise] (1100-1931) 5.620 4.736
    Cavour [Italie] (1755-1933) 3.107 0
    Celles [Hainaut] (1721-1965) 161 0
    Cetara [I - Vénétie] (184-1916) 228 0
    Cébazan [34-Hérault] (1879-1910) 345 0
    Chalon-sur-Saône [71 - Saône-et-Loire] (1891-1942) 219 0
    Chambourcy [78 - Yvelines] (1772-1780) 2 2
    Champion [B-09 Namur] (1862-1954) 1.444 1.444
    Chanceaux [21 - Côte-d'Or] (166-1792) 2.801 2.790
    Chandolas [07 - Ardèche] (1673-1827) 69 69
    Chantemelle [Luxembourg] (0-0) 155 0
    Chapelle à oie [B-05 Hainaut] (1729-1774) 1.126 721
    Chapelle à Wattines [Hainaut] (1802-1963) 29 0
    Charmoy [89 - Yonne] (1833-1871) 338 338
    Chassillé [72 - Sarthe] (1613-2000) 3.163 3.161
    Chatelineau [B-05 Hainaut] (1590-1802) 3.523 3.512
    Chaville [92 - Hauts-de-Seine] (1667-1820) 2.202 2.198
    Château Larcher [86 - Vienne] (1674-1796) 1.308 1.306
    Château-Renault [37 - Indre-et-Loire] (1613-1776) 61 0
    Châteaurenaud (Louhans) [71 - Saône-et-Loire] (1609-1792) 750 744
    Châtelet [B-05 Hainaut] (16-1797) 11.438 11.435
    Châtillon-sur-Seine Saint-Vorles [21 - Côte-d'Or] (1553-2402) 2.529 2.497
    Chenée [Liege] (5-1861) 352 0
    Chevretogne [B-09 Namur] (1630-1796) 397 397
    Chevrières [60 - Oise] (1602-2000) 3.585 3.583
    Chimay [B-05 Hainaut] (1636-1898) 8.397 8.391
    Choisy-au-Bac [60 - Oise] (101-1794) 3.226 2.977
    Cintré [35 - Ille-et-Vilaine] (2-1793) 229 0
    Ciplet [B-06 Liège] (1694-1900) 4.403 1.060
    Coët-Bugat (Guégon) [56 - Morbihan] (1647-1798) 1.069 1.069
    Comines [Hainaut] (1566-1964) 5.186 0
    Compiègne Saint Antoine [60 - Oise] (1739-1792) 2.090 0
    Compiègne Saint Germain [60 - Oise] (1668-1792) 4.517 4.517
    Concriers [41 - Loir-et-Cher] (1829-1859) 274 274
    Condé-lès-Vouziers [08 - Ardennes] (1681-1807) 214 209
    Constantine [Algérie] (1815-1907) 294 0
    Cornaux [Suisse] (1700-1786) 67 0
    Corroy le grand [B-02 Brabant wallon] (1555-1957) 7.908 0
    Coulans-sur-Gée [72 - Sarthe] (1731-1759) 1.114 1.114
    Coulmier-le-sec [21 - Côte-d'Or] (1376-1792) 1.942 1.937
    Courban [21 - Côte-d'Or] (780-1792) 2.274 2.273
    Couvin [B-09 Namur] (1668-1907) 8.781 6.082
    Cruguel [56 - Morbihan] (1874-1897) 54 0
    Cubry [25 - Doubs] (1671-1792) 1.088 0
    Cuise la Motte [60 - Oise] (1100-1902) 5.367 3.930
    Cuse [25 - Doubs] (1626-1714) 2.599 0
    Cusset [03 - Allier] (1780-1780) 1 1
    Totaux : 119.309 85.059

     

     

    La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est réservée aux adhérents ou aux participants

    Pour recevoir un code d'accès il y a deux façons

    • 1) Devenir adhérent de l'association Rdv-Généalogie la cotisation est de 10.00 € pour l'année et vous recevrez 400 points par trimestre 

    ou

    •  2) Envoyer vos propres dépouillements. Votre compte sera alors crédité d'un point par acte fourni. Vos données doivent être au format d'exportation de Nimègue, au format excel, avec une colonne par renseignement ou un fichier gedcom.

    Lorsque vos actes seront mis en ligne, vous recevrez un crédit d'acte égal au nombre d'actes soumis.

    Ces données sont mises à disposition pour faciliter les recherches des généalogistes amateurs.

    Il est interdit de faire un usage commercial de ces données ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support

    Top  

    Notre base de données n'est désormais accessible qu'à nos membres en ordre de cotisation. Pour vous inscrire, contactez nous via cette adresse Attention, ceci est un outil de travail,

    ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)