Consultation des relevés de BMS

GénéaFrancoBelge met à votre disposition 3 millions actes transcrits par nos équipes de bénévoles et de volontaires

Liste des communes dépouillées

Mariages

Commune/Paroisse : Outrijve [B-03 Flandre-Occidentale]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  (WEDUWE) RENBOUR Marie Je 1802 - 1
2.  ALIAET Amelie 1808 - 1
3.  ANTOINE Pierre Joseph 1805 1 -
4.  BLANCKAERT Jean Baptiste 1805 1 -
5.  BOURGOIS Amelie Josephe 1804 - 1
6.  BOURGOIS Marie Louise 1806 - 1
7.  BROSIERE Pierre François 1805 1 -
8.  CALLENS Pierre Joseph 1805 1 -
9.  CARMORENT Joannes Baptist 1800 1 -
10.  CLEMENT Cyprien 1808 1 -
11.  COLPAERT Antoine 1798 1 -
12.  COSAERT Jean Baptiste 1798 1 -
13.  COSAERT Pieter Ignatius 1800 1 -
14.  COUSAERT Louis 1806 1 -
15.  D'HAENENS Petrus Josephus 1800 1 -
16.  DE BAVEYE Marie Jeanne 1808 - 1
17.  DEBLEEKERE Charles Louis 1807 1 -
18.  DEBLEEKERE Marie Josephe 1797 - 1
19.  DECLERCQ Pierre Jacques 1805 1 -
20.  DECOSTER Barbara Theresia 1801 - 1
21.  DECOTTENIE Benoît 1797 1 -
22.  DECOTTENIE Séraphine 1805 - 1
23.  DECOTTENIER Marie Joseph 1805 - 1
24.  DECRAENE Judoca 1803 - 1
25.  DECRAENE Pierre François 1804 1 -
26.  DECRAENE Pierre Jean 1808 1 -
27.  DECUYPERE Pierre François 1808 1 -
28.  DEGHESELLE Pierre Françoi 1805 1 -
29.  DEGNIAUX Jacques 1804 1 -
30.  DELAEY Constantinus 1801 1 -
31.  DELAEY Marie Joseph 1805 - 1
32.  DELAEY Pierre Joseph 1797 1 -
33.  DELBEKE Jean Baptiste 1805 1 -
34.  DELCOUTERE Joseph Benoît 1806 1 -
35.  DELMAIRE Louise Josephe 1804 - 1
36.  DELOOSE Constantin Joseph 1806 1 -
37.  DELOOSE Joseph Emile 1804 1 -
38.  DEN BLEEKERE Françoise Co 1800 - 1
39.  DENDAUW Joseph Emile 1804 1 -
40.  DEPRAETERE Marie Joseph 1804 - 1
41.  DEPRAETERE Marie Therese 1804 - 1
42.  DERYCKE Benoit Joseph 1798 1 -
43.  DERYCKE Jacques 1808 1 -
44.  DERYCKE Leo François 1804 1 -
45.  DERYCKE Louis 1808 1 -
46.  DERYCKE Marie Jacobe 1805 - 1
47.  DERYCKE Marie Rose 1798 - 1
48.  DETREMMERIE Eugenius Jose 1801 1 -
49.  DORPE Marie Anne Joseph 1804 - 1
50.  DUCATÉ Crispianus Joannes 1800 1 -
51.  DUPONCHEEL Alphonse 1804 1 -
52.  DUPONCHEEL Apolonie 1798 - 1
53.  DUPONCHEEL François 1802 1 -
54.  DUPONCHEEL Isabelle 1805 - 1
55.  DUPONCHEEL Isabelle Rosal 1797 - 1
56.  DUPONCHEEL Jean Baptiste 1797-1798 2 -
57.  DUPONCHEEL Marie Thérèse 1797 - 1
58.  DUPONCHEEL Pierre André 1802 1 -
59.  DUPONCHEEL Pierre Benoît 1798 1 -
60.  FOURNEAU Françoise 1805 - 1
61.  GAENTHELLE Pierre Jean 1805 1 -
62.  GAEREMINCK Pierre Françoi 1803 1 -
63.  HAELVOET Pierre Ignace 1804 1 -
64.  HEFFINCK RosalieFrançoise 1806 - 1
65.  HENNEKENS Josephus 1803 1 -
66.  HOLLEMAERT Joseph 1805 1 -
67.  HOLVOET Emanuel 1804 1 -
68.  INGELBERT Marie Anne 1805 - 1
69.  LATIAER Marie Joseph 1804 - 1
70.  LIAGRE Marie Christine 1805 - 1
71.  LIBBRECHT IsabelleRose 1798 - 1
72.  LOTHIORE Marie Jeanne 1808 - 1
73.  MOERMAN Isabelle Rose 1804 - 1
74.  NOLLET Marie Jeanne 1800 - 1
75.  RIGOLE Marie Collette 1808 - 1
76.  VANACKERE Marie Josephe 1801 - 1
77.  VANAERDE Agnes 1807 - 1
78.  VANCAMELBEKE Caroline Dor 1804 - 1
79.  VANHUYSSE Barbara Theresi 1800 - 1
80.  VANNESTE Barbe Thérèse 1798 - 1
81.  VERDONCK Marie Joanne Con 1802 - 1
82.  VERHENNEMAN Marie Anne Th 1805 - 1
83.  VERHENNEMAN Marie Jeanne 1800 - 1
84.  VERRIEST Marie Louise 1806 - 1
85.  VERSCHEURE Marie Magdelai 1803 - 1
86.  VOET Marie Françoise 1808 - 1
87.  VOLCKE Isabelle Rose 1798 - 1

Top  

Notre base de données n'est désormais accessible qu'à nos membres en ordre de cotisation. Pour vous inscrire, contactez nous via cette adresse Attention, ceci est un outil de travail,

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)