Consultation des relevés de BMS

GénéaFrancoBelge met à votre disposition 3 millions actes transcrits par nos équipes de bénévoles et de volontaires

Liste des communes dépouillées

Mariages

Commune/Paroisse : Sint eloois [B-03 Flandre-Occidentale]

Patronymes Périodes Intervenant 1 Intervenant 2
1.  ? ? 1801 1 1
2.  ARICKX Pierre 1801 1 -
3.  ASTEURS Pierre 1800 1 -
4.  BAETENS Marie Thérèse 1801 - 1
5.  BECK Pierre Bernard 1001 1 -
6.  BEKAERT Charles 1806 1 -
7.  BENOIÎT Barbe Therese 1799 - 1
8.  BERTEYN Marie Jeanne 1803 - 1
9.  BEYLS André 1798 1 -
10.  BIEBUYCK Eleonore 1804 - 1
11.  BIEBUYCK Emanuel Joseph 1805 1 -
12.  BLAUBLOMME Pierre Charles 1806 1 -
13.  BOONAERT François 1804 1 -
14.  BOSSAERT Martin 1801 1 -
15.  BOULEZ Jean Baptiste 1802 1 -
16.  BUYSENS Pierre Joseph 1803 1 -
17.  CARLIER Marie Therese 1802 - 1
18.  CLAUWAERT Marie Jeanne 1802 - 1
19.  COLPAERT Jean 1802 1 -
20.  COUDYSER Pierre 1798 1 -
21.  D'HONT Barbe Thérèse 1801 - 1
22.  D'HONT Louis Emanuel 1797 1 -
23.  DEBLAU Pierre Jean 1799 1 -
24.  DEBRIL Pierre Josep 1804 1 -
25.  DEBUCK Pierre François 1797 1 -
26.  DECONINCK Albert 1802 1 -
27.  DECONINCK Jeanne Therese 1797 - 1
28.  DECOSTER Michel 1801 1 -
29.  DEGRAVE Colete 1800 - 1
30.  DEGROOTE Jean Baptiste 1800 1 -
31.  DEKETEL Jean Antoine 1803 1 -
32.  DELBEKE Pierre 1799 1 -
33.  DELODDERE Benoît 1806 1 -
34.  DELODDERE Jacques Ignaes 1804 1 -
35.  DEMERRE Marie Françoise 1802 - 1
36.  DEMEULEMEESTER Augustin 1803 1 -
37.  DEMUNSTER Eugene 1801 1 -
38.  DEPAEPE Helene 1805 - 1
39.  DEROO Jean Boniface 1805 1 -
40.  DESEYN Charles Louis 1806 1 -
41.  DESMET Thomas 1801 1 -
42.  DESTOOP Agathe 1806 - 1
43.  DEVEN Pierre Joseph 1802 1 -
44.  DEVOLDER Benoît 1799 1 -
45.  DEVOS François 1801 1 -
46.  DEVOS Jean Baptiste 1806 1 -
47.  DEWAELE Ivo 1802 1 -
48.  DEWAELE Marie Catherine 1802 - 1
49.  DEWAGENEIRE Marie Josephe 1803 - 1
50.  DEWINTER Veronique 1797 - 1
51.  DEWITTE Ignace Bernard 1800 1 -
52.  FACAU Marie Josephe 1802 - 1
53.  GOE Jean 1802 1 -
54.  GONSSE Rosalia 1805 - 1
55.  HAERINCK Jean Benoît 1801 1 -
56.  HUYS Benoît 1802 1 -
57.  LAGAISSE Marie Theresia 1001 - 1
58.  LARIDON Anne Catharine 1801 - 1
59.  LEFEVERE Isabeau François 1804 - 1
60.  NAESSENS Marie Catharine 1806 - 1
61.  PARMENTIER Marie Jeanne 1801 - 1
62.  SEROELS Isabeau 1806 - 1
63.  SIMONS Isabeau Therese 1806 - 1
64.  SMALLE Barbe Therese 1803 - 1
65.  TEIRLYNCK Rose 1798 - 1
66.  TERRAS Marie Thérèse 1800 - 1
67.  TERRYN Françoise 1802 - 1
68.  THEVENON Catherine Theres 1804 - 1
69.  VANDAMME Marie Sophie 1800 - 1
70.  VANDECASTEELE Anne Cathér 1801 - 1
71.  VANDECASTEELE Barbe There 1799 - 1
72.  VANDECASTEELE Véronique 1801 - 1
73.  VANMEERHAEGHE Marie Sophi 1806 - 1
74.  VANPRAET Colete 1801 - 1
75.  VERBEKE Marie Regina 1802 - 1
76.  VERCRUYSSE Isabelle 1798 - 1
77.  WAELKENS Marie Catherine 1799 - 1

Top  

Notre base de données n'est désormais accessible qu'à nos membres en ordre de cotisation. Pour vous inscrire, contactez nous via cette adresse Attention, ceci est un outil de travail,

ExpoActes version 3.2.4-prod (© 2005-2024, ADSoft)